北京信息科技大学一年学费多少钱 各专业收费标准
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
为了方便报考北京信息科技大学的考生了解北京信息科技大学学费情况,小编为大家整理了北京信息科技大学各专业学费标准,供参考!
北京信息科技大学各专业收费标准
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600元 |
| 通信工程 | 四年 | 4600元 |
| 计算机类 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(注册会计师) | 四年 | 4200元 |
| 财务管理 | 四年 | 4200元 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 4600元 |
| 管理科学 | 四年 | 4200元 |
| 行政管理 | 四年 | 4200元 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4200元 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4200元 |
| 计算机类 | 四年 | 4600元 |
| 信息安全 | 四年 | 4600元 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4200元 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4200元 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4200元 |
| 机械电子工程(机器人制造)(北京理工大学) | 四年 | 4600元 |
| 车辆工程(汽车发动机制造工艺)(北京理工大学) | 四年 | 4600元 |
| 车辆工程(汽车变速技术工艺)(北京理工大学) | 四年 | 4600元 |
| 测控技术与仪器(医疗设备制造)(北京科技大学) | 四年 | 4600元 |
| 光电信息科学与工程(平板显示制造)(北京理工大学) | 四年 | 4600元 |
| 光电信息科学与工程(液晶电视制造)(北京理工大学) | 四年 | 4600元 |
| 自动化(高精尖项目)(北京理工大学) | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)(北京交通大学) | 四年 | 4600元 |
| 智能科学与技术(机器人大脑)(北京科技大学) | 四年 | 4600元 |
| 通信工程(多媒体通信)(北京邮电大学) | 四年 | 4600元 |
| 通信工程(5G通信技术)(北京邮电大学) | 四年 | 4600元 |
| 电子信息工程(大数据及信息处理)(北京邮电大学) | 四年 | 4600元 |
| 物联网工程(物联网控制)(北京理工大学) | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(互联网控制)(北京航空航天大学) | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(高精尖项目)(北京航空航天大学) | 四年 | 4600元 |
| 软件工程(云计算)(北京邮电大学) | 四年 | 4600元 |
| 工商管理(商业企业管理)(对外经济贸易大学) | 四年 | 4200元 |
| 电子商务(互联网商务)(北京邮电大学) | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化(美国奥克兰大学) | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程(美国奥克兰大学) | 四年 | 4600元 |
| 测控技术与仪器(美国奥克兰大学) | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4600元 |
| 车辆工程 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4600元 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4600元 |
| 自动化 | 四年 | 4600元 |
| 通信工程 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息工程 | 四年 | 4600元 |
| 计算机类 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(注册会计师) | 四年 | 4200元 |
| 财务管理 | 四年 | 4200元 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 4600元 |
| 信息安全 | 四年 | 4600元 |
| 审计学(计算机审计) | 四年 | 4200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4600元 |
| 车辆工程 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4600元 |
| 机器人工程 | 四年 | 4600元 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4600元 |
| 自动化 | 四年 | 4600元 |
| 通信工程 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息工程 | 四年 | 4600元 |
| 计算机类 | 四年 | 4600元 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(注册会计师) | 四年 | 4200元 |
| 财务管理 | 四年 | 4200元 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 4600元 |
| 信息安全 | 四年 | 4600元 |
| 审计学(计算机审计) | 四年 | 4200元 |
| 工业设计 | 四年 | 4600元 |
| 工业工程 | 四年 | 4600元 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 4600元 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 4600元 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600元 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 4600元 |
| 物联网工程 | 四年 | 4600元 |
| 经济学 | 四年 | 4200元 |
| 工商管理 | 四年 | 4200元 |
| 质量管理工程 | 四年 | 4200元 |
| 电子商务 | 四年 | 4600元 |
| 管理科学 | 四年 | 4200元 |
| 行政管理 | 四年 | 4200元 |
| 传播学 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4200元 |
| 英语 | 四年 | 5000元 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600元 |
| 应用统计学 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4200元 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4200元 |
| 市场营销 | 四年 | 4200元 |
| 市场营销(品牌管理) | 四年 | 4200元 |
| 行政管理 | 四年 | 4200元 |
| 传播学 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4200元 |
| 英语 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4600元 |
| 车辆工程 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4600元 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4600元 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 4600元 |
| 自动化 | 四年 | 4600元 |
| 通信工程 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息工程 | 四年 | 4600元 |
| 计算机类 | 四年 | 4600元 |
| 工商管理 | 四年 | 4200元 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 4600元 |
| 信息安全 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4200元 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4200元 |
| 英语 | 四年 | 5000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4600元 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4600元 |
| 自动化 | 四年 | 4600元 |
| 通信工程 | 四年 | 4600元 |
| 电子信息工程 | 四年 | 4600元 |
| 计算机类 | 四年 | 4600元 |
| 会计学(注册会计师) | 四年 | 4200元 |
| 财务管理 | 四年 | 4200元 |
| 经济学 | 四年 | 4200元 |
| 工商管理 | 四年 | 4200元 |
| 质量管理工程 | 四年 | 4200元 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 4600元 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 4600元 |
| 应用统计学 | 四年 | 4600元 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4200元 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4200元 |
| 市场营销(品牌管理) | 四年 | 4200元 |
| 行政管理 | 四年 | 4200元 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4200元 |
| 英语 | 四年 | 5000元 |
| 机械电子工程(机器人制造)(北京理工大学) | 四年 | 4600元 |
| 测控技术与仪器(医疗设备制造)(北京科技大学) | 四年 | 4600元 |
| 通信工程(多媒体通信)(北京邮电大学) | 四年 | 4600元 |
| 计算机科学与技术(互联网控制)(北京航空航天大学) | 四年 | 4600元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4600元 |
| 车辆工程 | 四年 | 4600元 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4600元 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4600元 |
北京信息科技大学优势专业排名及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
| 机械电子工程 | 582 | 本科提前批 |
| 计算机科学与技术(高精尖项目) | 577 | 本科提前批 |
| 会计学(注册会计师) | 573 | 一批 |
| 计算机科学与技术(互联网控制) | 568 | 本科提前批 |
| 通信工程(5G通信技术) | 566 | 本科提前批 |
| 自动化(高精尖项目) | 565 | 本科提前批 |
| 智能科学与技术(机器人大脑) | 562 | 本科提前批 |
| 软件工程(云计算) | 562 | 本科提前批 |
| 通信工程(多媒体通信) | 561 | 本科提前批 |
| 电子信息工程(大数据及信息处理) | 561 | 本科提前批 |
| 机械电子工程(机器人制造) | 560 | 本科提前批 |
| 工商管理(商业企业管理) | 560 | 本科提前批 |
| 物联网工程(物联网控制) | 558 | 本科提前批 |
| 测控技术与仪器(医疗设备制造) | 558 | 本科提前批 |
| 计算机科学与技术 | 556 | 本科提前批 |
| 电子商务(互联网商务) | 556 | 本科提前批 |
| 光电信息科学与工程(平板显示制造) | 556 | 本科提前批 |
| 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 556 | 本科提前批 |
| 测控技术与仪器 | 556 | 本科提前批 |
| 会计学(注册会计师) | 552 | 本科提前批 |
| 车辆工程(汽车发动机制造工艺) | 552 | 本科提前批 |
| 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | 552 | 本科提前批 |
| 信息安全 | 551 | 本科提前批 |
| 计算机类 | 550 | 一批 |
| 自动化 | 550 | 本科提前批 |
| 电子信息工程 | 549 | 一批 |
| 审计学(计算机审计) | 548 | 一批 |
| 通信工程 | 548 | 一批 |
| 光电信息科学与工程(液晶电视制造) | 548 | 本科提前批 |
| 测控技术与仪器 | 547 | 一批 |
| 财务管理 | 547 | 一批 |
| 电子信息工程 | 547 | 本科提前批 |
| 财务管理 | 547 | 本科提前批 |
| 计算机类 | 546 | 本科提前批 |
| 机械电子工程 | 544 | 一批 |
| 车辆工程 | 544 | 一批 |
| 通信工程 | 544 | 本科提前批 |
| 信息安全 | 543 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 543 | 本科提前批 |
| 审计学(计算机审计) | 543 | 本科提前批 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21