北京有什么大学 录取分数线是多少
很多人想知道北京市有哪些大学,录取分数线是怎样的,下面小编为大家介绍一下!

北京市各大学最新排名榜单
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 北京大学 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 2 |
| 3 | 中国人民大学 | 5 |
| 4 | 北京师范大学 | 19 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 24 |
| 6 | 北京理工大学 | 29 |
| 7 | 中国农业大学 | 33 |
| 8 | 北京交通大学 | 40 |
| 9 | 北京科技大学 | 47 |
| 10 | 北京协和医学院 | 56 |
| 11 | 北京邮电大学 | 59 |
| 12 | 北京化工大学 | 61 |
| 13 | 中国政法大学 | 65 |
| 14 | 首都师范大学 | 75 |
| 15 | 中央民族大学 | 80 |
| 16 | 北京工业大学 | 82 |
| 17 | 对外经济贸易大学 | 91 |
| 18 | 北京林业大学 | 93 |
| 19 | 中央财经大学 | 99 |
| 20 | 首都医科大学 | 100 |
| 21 | 华北电力大学 | 108 |
| 22 | 北京中医药大学 | 115 |
| 23 | 中国石油大学(北京) | 116 |
| 24 | 北京语言大学 | 132 |
| 25 | 中国地质大学(北京) | 143 |
| 26 | 首都经济贸易大学 | 170 |
| 27 | 中国矿业大学(北京) | 194 |
| 28 | 北京工商大学 | 204 |
| 29 | 北京建筑大学 | 280 |
| 30 | 北京信息科技大学 | 299 |
| 31 | 北京联合大学 | 309 |
| 32 | 北方工业大学 | 313 |
| 33 | 北京服装学院 | 340 |
| 34 | 北京农学院 | 383 |
| 35 | 中国青年政治学院 | 389 |
| 36 | 北京印刷学院 | 394 |
| 37 | 北京石油化工学院 | 441 |
| 37 | 北京物资学院 | 441 |
| 39 | 中华女子学院 | 507 |
| 40 | 中国劳动关系学院 | 552 |
2018北京各大学录取分数线是多少
清华大学2018在各省录取分数线最新公布
【提前批录取分数线】
广西:定向,679分
甘肃:定向,659分
四川:定向,681分
黑龙江:定向,673分
上海:物理学科组610分,不限学科组611分
福建:定向,676分
江苏:定向,406分
贵州,定向,674分
安徽:定向,687分
山西:定向,657分
河南:定向,681分
重庆:定向,690分
浙江:定向,681分
陕西:定向,691分
广东:定向,661分
云南:定向,689分
江西:定向,679分
湖南:定向,686分
天津:定向,679分
【一批录取分数线】
西藏:文科,汉族656分,藏族567分;理科,汉族690分,藏族580分
港澳台联招:678分
广西:文科661分,理科684分
内蒙:文科648分,理科686分
【国家专项录取分数线】
西藏:理科570分,文科532分
广西:文科630分,理科650分
青海:文科599分,理科608分
甘肃:文科606分,理科660分
内蒙:文科617分,理科680分
河南:文科655分,理科677分
山西:文科621分,理科648分
新疆:文科626分,理科666分
贵州:文科690分,理科674分
重庆:文科631分,理科688分
云南:文科663分,理科686分
黑龙江:文科593分,理科655分
江西:文科657分,理科679分
河北:文科669分,理科688分
湖南:文科675分,理科682分
海南:文科771分,理科784分
四川:文科627分,理科671分
陕西:文科648分,理科681分
安徽:文科648分,理科679分
吉林:文科651分,理科664分
中国人民大学2018在各省录取分数线最新公布
| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 综合改革 | |||
| 提档线 | 录取线 | 提档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
| (含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | (含加分) | (实考分) | ||
| 四川 | 提前批(党史+小语种) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
| 河北 | 提前批党史 | 678 | 678 | ||||
| 江西 | 提前批(党史+小语种) | 648 | 648 | ||||
| 北京 | 提前批外语 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
| 黑龙江 | 提前批外语 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
| 山东 | 提前批外语 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
| 福建 | 提前批外语 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
| 安徽 | 提前批外语 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
| 广东 | 提前批外语 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
| 重庆 | 提前批外语 | 616 | 617 | ||||
| 吉林 | 提前批外语 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
| 湖南 | 提前批外语 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
| 浙江 | 提前批外语 | 670 | 670 | ||||
| 云南 | 提前批党史 | 662 | 662 | ||||
| 辽宁 | 提前批外语 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
| 湖北 | 提前批外语 | 657 | 657 | ||||
| 广西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
| 广东 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
| 内蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
| 广东 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
| 江苏 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
| 内蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 | ||
2018中国石油大学(北京)在各省录取分数线
| 省市 | 理工 | 文史 | 综合改革 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 湖北省 | 603 | 585 | 589.03 | 611 | 608 | 609.33 | |||
| 安徽省 | 600 | 590 | 592.42 | 615 | 609 | 611.83 | |||
| 新疆区 | 590 | 550 | 559.17 | 574 | 572 | 573.25 | |||
| 黑龙江 | 597 | 569 | 582.22 | 566 | 556 | 561.5 | |||
| 吉林省 | 641 | 574 | 583.29 | 582 | 574 | 578.75 | |||
| 青海省 | 529 | 454 | 474.12 | ||||||
| 云南省 | 604 | 588 | 594.7 | ||||||
| 贵州省 | 579 | 562 | 567.21 | ||||||
| 陕西省 | 602 | 567 | 576.12 | 599 | 592 | 593.67 | |||
| 甘肃省 | 596 | 560 | 566.75 | ||||||
| 山东省 | 626 | 602 | 606.65 | 619 | 612 | 615.4 | |||
| 辽宁省 | 614 | 597 | 601.77 | 599 | 593 | 595.6 | |||
| 上海市 | 510 | 502 | 506.38 | ||||||
| 河北省 | 646 | 621 | 626.44 | 648 | 640 | 644.71 | |||
| 江西省 | 604 | 591 | 594.88 | 612 | 612 | 612 | |||
| 四川省 | 628 | 616 | 619.44 | 599 | 595 | 596.67 | |||
| 福建省 | 575 | 556 | 560.28 | 598 | 596 | 596.67 | |||
| 河南省 | 608 | 592 | 597.14 | 618 | 614 | 615.5 | |||
| 天津市 | 612 | 592 | 598.35 | 613 | 602 | 605.33 | |||
| 重庆市 | 608 | 590 | 596.75 | 575 | 569 | 571.2 | |||
| 北京市 | 633 | 591 | 595.93 | 630 | 626 | 627.86 | |||
| 广东省 | 573 | 554 | 559.05 | 582 | 578 | 579.75 | |||
| 江苏省 | 365 | 357 | 358.52 | 362 | 359 | 360.75 | |||
| 内蒙古 | 610 | 574 | 588.47 | 587 | 549 | 574.75 | |||
| 广西区 | 590 | 571 | 577.85 | 596 | 592 | 594.67 | |||
| 海南省 | 691 | 659 | 673.69 | ||||||
| 山西省 | 583 | 571 | 575.2 | 587 | 586 | 586.75 | |||
| 浙江省 | 633 | 620 | 627.1 | ||||||
2018北京第二外国语学院在各省录取分数线
| 2018年31省市高考录取控制分数线(第一批、本科批) | |||||
| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||
| 第一批 | 第一批 | ||||
| 北京 | 750 | 576 | 532 | ||
| 天津 | 750 | 本科 | 436 | 本科 | 407 |
| 河北 | 750 | 559 | 511 | ||
| 山西 | 750 | 546 | 516 | ||
| 内蒙古 | 750 | 501 | 478 | ||
| 辽宁 | 750 | 本科 | 461 | 本科 | 368 |
| 750 | 自主招生 | 553 | 自主招生 | 517 | |
| 吉林 | 750 | 542 | 533 | ||
| 黑龙江 | 750 | 490 | 472 | ||
| 上海 | 660 | 本科 | 401 | 艺术类 | 261 |
| 660 | 自主招生 | 502 | 体育类 | 281 | |
| 江苏 | 480/440 | 337 | 336 | ||
| 浙江 | 750 | 第一段 | |||
| 750 | 588 | ||||
| 安徽 | 750 | 550 | 505 | ||
| 福建 | 750 | 551 | 490 | ||
| 江西 | 750 | 568 | 527 | ||
| 山东 | 750 | 文科 | 505 | 理科 | 435 |
| 河南 | 750 | 547 | 499 | ||
| 湖北 | 750 | 561 | 512 | ||
| 湖南 | 750 | 569 | 513 | ||
| 广东 | 750 | 文科 | 443 | 理科 | 376 |
| 广西 | 750 | 547 | 513 | ||
| 海南 | 579 | 539 | |||
| 重庆 | 750 | 524 | 524 | ||
| 四川 | 750 | 553 | 546 | ||
| 贵州 | 750 | 575 | 484 | ||
| 云南 | 575 | 530 | |||
| 西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 |
| 460 | 375 | 445 | 327 | ||
| 陕西 | 750 | 518 | 474 | ||
| 甘肃 | 750 | 502 | 483 | ||
| 青海 | 750 | 475 | 403 | ||
| 宁夏 | 750 | 528 | 463 | ||
| 新疆 | 750 | 500 | 467 | ||
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21