全国二本大学及其录取分数线一览表 哪些比较好
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
考生在填报志愿之前都会参考往年大学分数线,下面小编给考生整理了部分二本大学及分数线,考生可以参考,在填报志愿时可以考虑报考哪个。

全国二本大学及分数线名单
| 学校名称 | 所在地 | 平均分 |
| 新乡医学院 | 河南 | 528 |
| 承德医学院 | 河北 | 528 |
| 山西财经大学 | 山西 | 527 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 527 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 526 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 526 |
| 天津商业大学 | 天津 | 526 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 526 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 526 |
| 江汉大学 | 湖北 | 526 |
| 天津师范大学 | 天津 | 525 |
| 长治医学院 | 山西 | 525 |
| 济宁医学院 | 山东 | 525 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 525 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 525 |
| 河北师范大学 | 河北 | 525 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 525 |
| 北京服装学院 | 北京 | 525 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 524 |
| 桂林医学院 | 广西 | 524 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 524 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 523 |
| 中华女子学院 | 北京 | 523 |
| 泰山医学院 | 山东 | 522 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 522 |
| 辽宁医学院 | 辽宁 | 522 |
| 广东警官学院 | 广东 | 522 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 521 |
| 河北北方学院 | 河北 | 521 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 521 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 520 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 520 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 520 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 519 |
| 延安大学 | 陕西 | 519 |
| 山东工商学院 | 山东 | 519 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 519 |
| 赣南医学院 | 江西 | 519 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 519 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 519 |
| 河北金融学院 | 河北 | 519 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 519 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 518 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 518 |
| 天津城建大学 | 天津 | 517 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 517 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 517 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 517 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 517 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 517 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 516 |
| 山西中医学院 | 山西 | 516 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 516 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 516 |
| 河北中医学院 | 河北 | 516 |
| 广西医科大学 | 广西 | 516 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 515 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 515 |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 514 |
| 上海体育学院 | 上海 | 514 |
| 太原科技大学 | 山西 | 514 |
| 鲁东大学 | 山东 | 514 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 514 |
| 江西师范大学 | 江西 | 514 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 514 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 514 |
| 华北科技学院 | 河北 | 514 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 514 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 513 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 513 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 513 |
| 长春大学 | 吉林 | 513 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 513 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 513 |
| 华北理工大学 | 河北 | 513 |
| 河北工程大学 | 河北 | 513 |
| 海南医学院 | 海南 | 513 |
| 广西财经学院 | 广西 | 513 |
| 大理大学 | 云南 | 512 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 512 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 512 |
| 山东交通学院 | 山东 | 512 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 512 |
| 五邑大学 | 广东 | 512 |
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 511 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 511 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 511 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 511 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 510 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 510 |
| 长沙学院 | 湖南 | 510 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 510 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 510 |
| 河北地质大学 | 河北 | 510 |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 510 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 510 |
| 福建工程学院 | 福建 | 510 |
| 北京农学院 | 北京 | 510 |
| 云南师范大学 | 云南 | 509 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 509 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 509 |
| 聊城大学 | 山东 | 509 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 509 |
| 淮海工学院 | 江苏 | 509 |
| 吉首大学 | 湖南 | 509 |
| 广西师范大学 | 广西 | 509 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 509 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 508 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 508 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 508 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 508 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 508 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 508 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 508 |
| 云南中医学院 | 云南 | 507 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 507 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 507 |
| 河南工业大学 | 河南 | 507 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 507 |
| 山东农业大学 | 山东 | 506 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 506 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 506 |
| 北华大学 | 吉林 | 506 |
| 河北农业大学 | 河北 | 506 |
| 云南民族大学 | 云南 | 505 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 505 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 505 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 505 |
| 闽江学院 | 福建 | 505 |
| 台州学院 | 浙江 | 504 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 504 |
| 成都大学 | 四川 | 504 |
| 成都工业学院 | 四川 | 504 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 504 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 504 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 503 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 503 |
| 合肥学院 | 安徽 | 503 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 503 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 502 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 502 |
| 常州工学院 | 江苏 | 502 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 502 |
| 惠州学院 | 广东 | 502 |
| 首都体育学院 | 北京 | 502 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 502 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 501 |
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 501 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 501 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 500 |
| 九江学院 | 江西 | 500 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 500 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 500 |
| 河南理工大学 | 河南 | 500 |
| 云南警官学院 | 云南 | 499 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 499 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 499 |
| 西藏民族大学 | 西藏 | 498 |
| 西南民族大学 | 四川 | 498 |
| 太原工业学院 | 山西 | 498 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 498 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 498 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 498 |
| 河南师范大学 | 河南 | 498 |
| 江西农业大学 | 江西 | 497 |
| 河南科技大学 | 河南 | 497 |
| 铜陵学院 | 安徽 | 497 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 487 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 487 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 487 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 487 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 486 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 486 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 486 |
| 兰州工业学院 | 甘肃 | 486 |
| 莆田学院 | 福建 | 486 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 486 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 485 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 485 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 485 |
| 黄山学院 | 安徽 | 485 |
| 河南工程学院 | 河南 | 484 |
| 张家口学院 | 河北 | 484 |
| 西华师范大学 | 四川 | 483 |
| 山西大同大学 | 山西 | 483 |
| 井冈山大学 | 江西 | 483 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 483 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 483 |
| 山东青年政治学院 | 山东 | 482 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 482 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 482 |
| 福建商学院 | 福建 | 482 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 481 |
| 太原师范学院 | 山西 | 481 |
| 青海民族大学 | 青海 | 481 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 481 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 481 |
| 巢湖学院 | 安徽 | 481 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 480 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 480 |
| 河北水利电力学院 | 河北 | 480 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 480 |
| 滨州学院 | 山东 | 479 |
| 青海师范大学 | 青海 | 479 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 479 |
| 河南科技学院 | 河南 | 479 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 479 |
| 天津体育学院 | 天津 | 478 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 478 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 478 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 478 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 478 |
| 武夷学院 | 福建 | 478 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 477 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 477 |
| 保定学院 | 河北 | 477 |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 477 |
| 郑州师范学院 | null | 477 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 476 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 476 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 476 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 476 |
| 嘉应学院 | 广东 | 476 |
| 唐山学院 | 河北 | 475 |
| 韶关学院 | 广东 | 475 |
| 四川文理学院 | 四川 | 474 |
| 西安体育学院 | 陕西 | 474 |
| 太原学院 | 山西 | 474 |
| 新余学院 | 江西 | 474 |
| 安阳工学院 | 河南 | 474 |
| 三明学院 | 福建 | 474 |
| 四川旅游学院 | 四川 | 473 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 473 |
| 吉林警察学院 | 吉林 | 473 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 473 |
| 钦州学院 | 广西 | 473 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 472 |
| 江西警察学院 | 江西 | 472 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 472 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 472 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 472 |
| 衡水学院 | 河北 | 472 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 472 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 472 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 472 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 471 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 471 |
| 宜宾学院 | 四川 | 470 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 470 |
| 山东农业工程学院 | 山东 | 470 |
| 菏泽学院 | 山东 | 470 |
| 石家庄学院 | 河北 | 470 |
| 龙岩学院 | 福建 | 470 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 469 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 469 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 469 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 469 |
| 河南城建学院 | 河南 | 469 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 469 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 469 |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 469 |
| 滇西科技师范学院 | 云南 | 468 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 468 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 468 |
| 许昌学院 | 河南 | 468 |
| 新乡学院 | 河南 | 468 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 468 |
| 贵阳学院 | 贵州 | 468 |
| 景德镇学院 | 江西 | 467 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 467 |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 467 |
| 河南财政金融学院 | 河南 | 467 |
| 邢台学院 | 河北 | 467 |
| 宿州学院 | 安徽 | 467 |
| 榆林学院 | 陕西 | 466 |
| 济宁学院 | 山东 | 466 |
| 德州学院 | 山东 | 466 |
| 怀化学院 | 湖南 | 466 |
| 安康学院 | 陕西 | 465 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 465 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 465 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 465 |
| 安顺学院 | 贵州 | 465 |
| 枣庄学院 | 山东 | 464 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 464 |
| 河北环境工程学院 | 河北 | 464 |
| 贵州商学院 | 贵州 | 464 |
| 肇庆学院 | 广东 | 464 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 464 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 464 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 463 |
| 泰山学院 | 山东 | 463 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 463 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 463 |
| 内江师范学院 | 四川 | 462 |
| 商洛学院 | 陕西 | 462 |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 462 |
| 梧州学院 | 广西 | 462 |
| 池州学院 | 安徽 | 462 |
| 运城学院 | 山西 | 461 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 461 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 461 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 461 |
| 宁德师范学院 | 福建 | 461 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 460 |
| 齐鲁师范学院 | 山东 | 460 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 460 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 460 |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 460 |
| 新疆工程学院 | 新疆 | 459 |
| 晋中学院 | 山西 | 459 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 459 |
| 文山学院 | 云南 | 458 |
| 长治学院 | 山西 | 458 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 458 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 458 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 458 |
| 平顶山学院 | 河南 | 458 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 458 |
| 广西师范学院 | 广西 | 458 |
| 吕梁学院 | 山西 | 457 |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 | 457 |
| 周口师范学院 | 河南 | 457 |
| 黄淮学院 | 河南 | 457 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 457 |
| 铜仁学院 | 贵州 | 457 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 456 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 456 |
| 西昌学院 | 四川 | 456 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 456 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 456 |
| 中州大学 | 河南 | 456 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 456 |
| 河西学院 | 甘肃 | 456 |
| 红河学院 | 云南 | 455 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 455 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 455 |
| 河北民族师范学院 | 河北 | 455 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 454 |
| 昌吉学院 | 新疆 | 454 |
| 萍乡学院 | 江西 | 454 |
比较好的二本大学有哪些
厦门理工学院。经济类专业非常强劲,建校初期是隶属于中国人民银行总行的。金融学和会计学是绝对的优势专业。
长江大学。有多个石油公司合作。毕业,根本不用担心就业和找工作问题。
浙江传媒学院。学院设有播音主持艺术学院、电视艺术学院、华策电影学院、电子信息学院、动画学院、管理学院、国际文化传播学院、设计艺术学院、文化创意学院、文学院、新媒体学院、新闻与传播学院等。
了解 【志愿填报】更多资讯相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21