全国二本大学排名和录取分 各高校录取分数线
                    时间:2025-06-13 15:10:48
                    来源:56看看网
                
            全国二本大学排名中广东财经大学理科排名第一、贵州医科大学理科排名第二、重庆医科大学理科排名第三。浙江工商大学文科排名第一、四川外国语大学文科排名第二、上海立信会计金融学院文科排名第三、集美大学文科排名四。

全国二本大学文理科排名
全国二本大学文科排名
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 
| 1 | 浙江工商大学 | 浙江 | 
| 2 | 四川外国语大学 | 重庆 | 
| 3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 
| 4 | 集美大学 | 福建 | 
| 5 | 广东财经大学 | 广东 | 
| 6 | 山东中医药大学 | 山东 | 
| 7 | 天津外国语大学 | 天津 | 
| 8 | 重庆工商大学 | 重庆 | 
| 9 | 广东金融学院 | 广东 | 
| 10 | 上海商学院 | 上海 | 
| 11 | 温州大学 | 浙江 | 
| 12 | 天津商业大学 | 天津 | 
| 13 | 成都大学 | 四川 | 
| 14 | 苏州科技大学 | 江苏 | 
| 15 | 广西师范大学 | 广西 | 
| 16 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 
| 17 | 江苏师范大学 | 江苏 | 
| 18 | 云南师范大学 | 云南 | 
| 19 | 重庆理工大学 | 重庆 | 
| 20 | 浙江科技学院 | 浙江 | 
| 21 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 
| 22 | 安徽财经大学 | 安徽 | 
| 23 | 北京物资学院 | 北京 | 
| 24 | 北京联合大学 | 北京 | 
| 25 | 浙大城市学院 | 浙江 | 
| 26 | 西安邮电大学 | 陕西 | 
| 27 | 嘉兴学院 | 浙江 | 
| 28 | 烟台大学 | 山东 | 
| 29 | 湖北师范大学 | 湖北 | 
全国二本大学理科排名
| 全国排名 | 院校名称 | 省份 | 
| 1 | 广东财经大学 | 广东 | 
| 2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 
| 3 | 重庆医科大学 | 重庆 | 
| 4 | 遵义医科大学 | 贵州 | 
| 5 | 上海海关学院 | 上海 | 
| 6 | 广东金融学院 | 广东 | 
| 7 | 天津理工大学 | 天津 | 
| 8 | 西安邮电大学 | 陕西 | 
| 9 | 四川外国语大学 | 重庆 | 
| 10 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 
| 11 | 集美大学 | 福建 | 
| 12 | 重庆理工大学 | 重庆 | 
| 13 | 北京联合大学 | 北京 | 
| 14 | 上海商学院 | 上海 | 
| 15 | 苏州科技大学 | 江苏 | 
| 16 | 成都大学 | 四川 | 
| 17 | 福建中医药大学 | 福建 | 
| 18 | 上海工程技术大学 | 上海 | 
| 19 | 广东医科大学 | 广东 | 
| 20 | 重庆工商大学 | 重庆 | 
| 21 | 贵州师范大学 | 贵州 | 
| 22 | 厦门医学院 | 福建 | 
| 23 | 云南师范大学 | 云南 | 
| 24 | 天津外国语大学 | 天津 | 
| 25 | 新乡医学院 | 河南 | 
| 26 | 湖北医药学院 | 湖北 | 
| 27 | 上海第二工业大学 | 上海 | 
| 28 | 上海应用技术大学 | 上海 | 
| 29 | 温州大学 | 浙江 | 
| 30 | 厦门理工学院 | 福建 | 
全国二本大学最低录取分数线
| 学校名 | 学校 | 批次 | 录取分数线 | 
| 西北师范大学 | 师范 | 二本 | 591 | 
| 集美大学 | 综合 | 二本 | 589 | 
| 广西中医药大学 | 医药 | 二本 | 586 | 
| 重庆师范大学 | 师范 | 二本 | 586 | 
| 温州大学 | 综合 | 二本 | 585 | 
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 二本 | 584 | 
| 浙江传媒学院 | 语言 | 二本 | 584 | 
| 山东中医药大学 | 医药 | 二本 | 584 | 
| 上海体育学院 | 体育 | 二本 | 583 | 
| 曲阜师范大学 | 师范 | 二本 | 583 | 
| 湖南工商大学 | 财经 | 二本 | 583 | 
| 江苏师范大学 | 师范 | 二本 | 582 | 
| 湖北师范大学 | 师范 | 二本 | 582 | 
| 甘肃政法大学 | 政法 | 二本 | 582 | 
| 山东政法学院 | 政法 | 二本 | 581 | 
| 成都大学 | 综合 | 二本 | 581 | 
| 贵州师范大学 | 师范 | 二本 | 580 | 
| 沈阳航空航天大学 | 理工 | 二本 | 579 | 
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 二本 | 579 | 
| 南宁师范大学 | 师范 | 二本 | 579 | 
| 重庆文理学院 | 综合 | 二本 | 579 | 
| 河北中医学院 | 医药 | 二本 | 578 | 
| 辽宁师范大学 | 师范 | 二本 | 578 | 
| 重庆工商大学 | 财经 | 二本 | 578 | 
| 成都师范学院 | 师范 | 二本 | 578 | 
| 贵州中医药大学 | 医药 | 二本 | 578 | 
| 西安石油大学 | 理工 | 二本 | 578 | 
| 河北科技大学 | 理工 | 二本 | 577 | 
| 淮北师范大学 | 综合 | 二本 | 577 | 
| 长江大学 | 综合 | 二本 | 577 | 
| 重庆理工大学 | 理工 | 二本 | 577 | 
| 天津科技大学 | 理工 | 二本 | 576 | 
| 大连大学 | 综合 | 二本 | 576 | 
| 江汉大学 | 综合 | 二本 | 576 | 
| 北京联合大学 | 综合 | 二本 | 575 | 
| 山西师范大学 | 师范 | 二本 | 575 | 
| 山西财经大学 | 财经 | 二本 | 575 | 
| 济南大学 | 综合 | 二本 | 575 | 
| 湖南理工学院 | 理工 | 二本 | 575 | 
| 广东金融学院 | 财经 | 二本 | 575 | 
| 五邑大学 | 综合 | 二本 | 575 | 
| 西华大学 | 综合 | 二本 | 575 | 
| 绵阳师范学院 | 师范 | 二本 | 575 | 
| 陕西理工大学 | 理工 | 二本 | 575 | 
| 二本 | 575 | ||
| 西北师范大学(民族班) | 师范 | 二本 | 574 | 
相关阅读
- 
                        
                        620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 - 
                        
                        高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 - 
                        
                        东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 - 
                        
                        厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 - 
                        
                        为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 - 
                        
                        985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 - 
                        
                        放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 - 
                        
                        中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 - 
                        
                        中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 - 
                        
                        南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21