湖南农业大学王牌专业 多少分能录取
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
湖南农业大学王牌专业有生物科学、食品科学与工程、农学、园艺、动物科学、行政管理、农业机械化及其自动化、植物保护、茶学、动物医学、会计学等。下面小编为大家介绍一下湖南农业大学的重点专业有哪些。

湖南农业大学王牌专业名单
2022年国家级特色专业6个:农学、植物保护、生物技术、食品科学与工程、茶学、动物科学
2022年湖南省级特色专业8个:农业资源与环境、环境工程、环境科学、生态学、动物医学、动物药学、动植物检疫、水产养殖学
2022年省重点、培育专业专业6个:生物技术、动物医学、动物药学、食品科学与工程、茶学、植物保护
湖南农业大学专业排行榜(国家级特色专业)
1. 农学、2.植物保护、3.生物技术、4.食品科学与工程、5.茶学、6.动物科学
湖南农业大学专业排行榜(湖南省级特色专业)
1. 农业资源与环境、2.环境工程、3.环境科学、4.生态学、5.动物医学、6.动物药学、7.动植物检疫、8.水产养殖学
湖南农业大学专业排行榜(省重点、培育专业)
1.生物技术、2.动物医学、3.动物药学、4.食品科学与工程、5.茶学、6.植物保护
湖南农业大学的录取分数线
以下为湖南农业大学在湖南2021年录取分数线,供大家参考。
| 专业 | 科类 | 选考科目 | 录取线 | 位次 |
| 动物科学 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 植物保护 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
| 生物信息学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
| 动植物检疫 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
| 机器人工程 | 物理 | 不限选考科目 | 547 | 41510 |
| 水利水电工程 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 工程管理 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 土木工程 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
| 农学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 542 | 45260 |
| 种子科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 539 | 47607 |
| 智慧农业 | 物理 | 化学、生物二选一 | 537 | 49145 |
| 烟草 | 物理 | 化学、生物二选一 | 545 | 42980 |
| 环境科学 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 环境工程 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 农业资源与环境 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
| 安全工程 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
| 生态学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 540 | 46824 |
| 生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
| 生物工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 539 | 47607 |
| 动物医学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 539 | 47607 |
| 动物药学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
| 应用化学 | 物理 | 化学必选 | 542 | 45260 |
| 材料化学 | 物理 | 化学必选 | 539 | 47607 |
| 园艺 | 物理 | 化学、生物二选一 | 537 | 49145 |
| 中药资源与开发 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
| 茶学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 538 | 48346 |
| 设施农业科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 536 | 49937 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 法学 | 物理 | 不限选考科目 | 553 | 37165 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 557 | 34377 |
| 电子信息工程 | 物理 | 不限选考科目 | 551 | 38553 |
| 物联网工程 | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 不限选考科目 | 549 | 39993 |
| 统计学 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 550 | 39282 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限选考科目 | 552 | 37853 |
| 计算机科学与技术(互联网+) | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
| 会计学(ACCA) | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
| 电子商务 | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
| 金融学 | 物理 | 不限选考科目 | 553 | 37165 |
| 投资学 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 经济学 | 物理 | 不限选考科目 | 549 | 39993 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
| 金融学(CFA) | 物理 | 不限选考科目 | 544 | 43714 |
| 英语 | 物理 | 不限选考科目 | 552 | 37853 |
| 日语 | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
| 园林 | 物理 | 化学、生物二选一 | 541 | 45987 |
| 风景园林 | 物理 | 地理、生物二选一 | 548 | 40690 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 地理、化学二选一 | 545 | 42980 |
| 应用心理学 | 物理 | 不限选考科目 | 551 | 38553 |
| 教育技术学 | 物理 | 不限选考科目 | 552 | 37853 |
| 教育学 | 物理 | 不限选考科目 | 558 | 33731 |
| 思想政治教育 | 物理 | 政治必选 | 544 | 43714 |
| 环境科学(中外合作办学) | 物理 | 不限选考科目 | 508 | 74290 |
| 生物科学(中外合作办学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 483 | 97637 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 不限选考科目 | 512 | 70684 |
| 农林经济管理(中外合作办学) | 物理 | 不限选考科目 | 525 | 58987 |
| 植物保护 | 历史 | 化学、生物二选一 | 551 | 10495 |
| 农学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 555 | 9297 |
| 种子科学与工程 | 历史 | 化学、生物二选一 | 558 | 8470 |
| 智慧农业 | 历史 | 化学、生物二选一 | 550 | 10813 |
| 烟草 | 历史 | 化学、生物二选一 | 556 | 9026 |
| 农业资源与环境 | 历史 | 化学、生物二选一 | 551 | 10495 |
| 土地资源管理 | 历史 | 不限选考科目 | 553 | 9880 |
| 园艺 | 历史 | 化学、生物二选一 | 548 | 11469 |
| 茶学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 549 | 11132 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
| 法学 | 历史 | 不限选考科目 | 556 | 9026 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
| 统计学 | 历史 | 不限选考科目 | 554 | 9589 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
| 会计学(ACCA) | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
| 电子商务 | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
| 金融学 | 历史 | 不限选考科目 | 557 | 8731 |
| 投资学 | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
| 经济学 | 历史 | 不限选考科目 | 584 | 3360 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
| 金融学(CFA) | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
| 英语 | 历史 | 不限选考科目 | 553 | 9880 |
| 日语 | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
| 园林 | 历史 | 化学、生物二选一 | 549 | 11132 |
| 风景园林 | 历史 | 地理、生物二选一 | 550 | 10813 |
| 教育学 | 历史 | 不限选考科目 | 565 | 6763 |
| 思想政治教育 | 历史 | 政治必选 | 555 | 9297 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 历史 | 不限选考科目 | 535 | 16190 |
| 农林经济管理(中外合作办学) | 历史 | 不限选考科目 | 523 | 21578 |
| 湖南农业大学2021年外省录取分数线 | ||||||||
| 省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||
| 历史/文史 | 物理/理工 | 历史/文史 | 物理/理工 | |||||
| 投档线 | 平均分 | 投档线 | 平均分 | 投档线 | 平均分 | 投档线 | 平均分 | |
| 北京 | 468 | 492.5 | ||||||
| 天津 | 522 | 532.2 | ||||||
| 河北 | 551 | 554 | 512 | 534 | ||||
| 山西 | 546 | 547 | 496 | 502 | 535 | 538.2 | 487 | 492.6 |
| 内蒙古 | 539 | 545 | 422 | 438 | 488 | 498 | 377 | 424 |
| 辽宁 | 556 | 562.7 | 502 | 520 | ||||
| 吉林 | 474 | 487.6 | 428 | 445 | ||||
| 黑龙江 | 456 | 460 | 465 | 477.5 | 412 | 420.7 | ||
| 上海 | 442 | 446 | ||||||
| 江苏 | 519 | 533 | 508 | 515 | ||||
| 浙江 | 558 | 576.1 | ||||||
| 安徽 | 566 | 569 | 491 | 497.8 | 561 | 566.7 | 472 | 498.4 |
| 福建 | 536 | 545 | 522 | 538.7 | ||||
| 江西 | 581 | 581 | 548 | 551 | 565 | 568.6 | 515 | 518 |
| 山东 | 522 | 526.5 | ||||||
| 河南 | 580 | 583.7 | 553 | 560 | ||||
| 湖北 | 545 | 573 | 489 | 545 | ||||
| 广东 | 513 | 544 | 500 | 547 | ||||
| 广西 | 521 | 526 | 529 | 533.5 | 481 | 488.5 | ||
| 海南 | 570 | 586 | ||||||
| 重庆 | 524 | 549.8 | 501 | 545.1 | ||||
| 四川 | 525 | 541.3 | 478 | 515.5 | ||||
| 贵州 | 557 | 563 | 475 | 484.2 | ||||
| 云南 | 580 | 594 | 525 | 533.6 | 558 | 562.7 | 510 | 514.2 |
| 西藏 | 438 | 441.5 | ||||||
| 陕西 | 504 | 520.6 | 460 | 473.2 | ||||
| 甘肃 | 491 | 503 | 433 | 437 | ||||
| 青海 | 432 | 447 | 332 | 375.1 | ||||
| 宁夏 | 509 | 521.3 | 425 | 432 | ||||
| 新疆 | 494 | 499 | 436 | 443.7 | 406 | 462.5 | 331 | 394.5 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21