江苏二本大学的排名以及分数线一览表
                    时间:2025-06-13 15:10:48
                    来源:56看看网
                
            高考分数即将公布,不知道小伙伴们想去哪个省份上大学呢?下面是小编整理的江苏省二本大学排名及分数线,快来参考一下吧。

江苏省二本大学排名及理科分数线
| 排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 | 
| 1 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 347 | 
| 2 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 346 | 
| 3 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 345 | 
| 4 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 344 | 
| 4 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 344 | 
| 6 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 342 | 
| 6 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 342 | 
| 8 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 341 | 
| 8 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 341 | 
| 10 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 339 | 
| 11 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 338 | 
| 11 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 338 | 
| 13 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 337 | 
| 13 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 337 | 
| 13 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 337 | 
| 16 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 336 | 
| 16 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 336 | 
| 16 | 徐州医科大学 | 普通类 | 徐州 | 336 | 
| 19 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 335 | 
| 19 | 南京工程学院 | 普通类 | 南京 | 335 | 
| 19 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 335 | 
| 19 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 335 | 
| 23 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 334 | 
| 23 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 334 | 
| 23 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 334 | 
| 26 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 333 | 
| 26 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 333 | 
| 28 | 常州大学 | 普通类 | 常州 | 332 | 
| 28 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 332 | 
| 30 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 331 | 
| 31 | 南通大学 | 普通类 | 南通 | 329 | 
| 32 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 328 | 
| 32 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 328 | 
| 34 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 327 | 
| 35 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 326 | 
| 35 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 326 | 
| 35 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 326 | 
| 38 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 325 | 
| 38 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 325 | 
| 38 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 325 | 
| 38 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 325 | 
| 42 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 324 | 
| 42 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 324 | 
| 42 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 324 | 
| 42 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 324 | 
| 42 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 324 | 
| 47 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 323 | 
| 47 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 323 | 
| 47 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 323 | 
| 50 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 322 | 
| 51 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 321 | 
| 51 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 321 | 
| 51 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 321 | 
| 51 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 321 | 
| 55 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | 
| 55 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | 
| 55 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 320 | 
| 55 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 320 | 
| 59 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 319 | 
| 59 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 319 | 
| 59 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 319 | 
| 62 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 318 | 
| 63 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 317 | 
| 63 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 317 | 
| 65 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 316 | 
| 65 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 316 | 
| 65 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | 
| 65 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | 
| 69 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 315 | 
| 70 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 313 | 
| 71 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 312 | 
| 71 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 312 | 
| 71 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 312 | 
| 74 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 311 | 
| 75 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 310 | 
| 76 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 309 | 
| 76 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | 
| 76 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | 
江苏省二本大学排名及文科分数线
| 排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 | 
| 1 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 338 | 
| 1 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 338 | 
| 1 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 338 | 
| 4 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 335 | 
| 5 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 333 | 
| 5 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 332 | 
| 7 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 331 | 
| 8 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 329 | 
| 8 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 329 | 
| 10 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 328 | 
| 11 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 327 | 
| 11 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 327 | 
| 13 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 325 | 
| 14 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 324 | 
| 14 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 324 | 
| 16 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 322 | 
| 16 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 322 | 
| 18 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 321 | 
| 18 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 321 | 
| 20 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 319 | 
| 20 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 319 | 
| 20 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 319 | 
| 23 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 318 | 
| 23 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 318 | 
| 23 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 318 | 
| 23 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 318 | 
| 27 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | 
| 27 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 316 | 
| 27 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 316 | 
| 30 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 315 | 
| 31 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 314 | 
| 32 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 312 | 
| 32 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 312 | 
| 34 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 310 | 
| 35 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 309 | 
| 35 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 309 | 
| 37 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 308 | 
| 37 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 308 | 
| 39 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 307 | 
| 39 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 307 | 
| 39 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 307 | 
| 42 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 305 | 
| 43 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 304 | 
| 43 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 304 | 
| 43 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 304 | 
| 43 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 304 | 
| 47 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 303 | 
| 47 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 303 | 
| 49 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 302 | 
| 50 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 301 | 
| 50 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 301 | 
| 52 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 300 | 
| 53 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 297 | 
| 54 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 293 | 
| 55 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 292 | 
| 56 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 291 | 
| 57 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 288 | 
| 58 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 285 | 
| 59 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 277 | 
注:各省份在江苏省大学投档分数线不一,表格投档分数仅为江苏考生投档分数,分数线为2019年分数线。
了解 【大学排名】更多资讯相关阅读
- 
                        
                        620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 - 
                        
                        高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 - 
                        
                        东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 - 
                        
                        厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 - 
                        
                        为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 - 
                        
                        985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 - 
                        
                        放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 - 
                        
                        中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 - 
                        
                        中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 - 
                        
                        南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21