辽宁科技大学一年学费多少钱 各专业收费标准
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
为了方便报考辽宁科技大学的考生了解辽宁科技大学学费情况,小编为大家整理了辽宁科技大学各专业学费标准,供参考!

辽宁科技大学各专业收费标准
| 号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 2 | 金融工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 4 | 法学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 5 | 英语 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 6 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 7 | 应用物理学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 8 | 应用化学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 9 | 机械工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 12 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 13 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 14 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 15 | 汽车服务工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 16 | 机械工艺技术 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 17 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 18 | 材料科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 19 | 材料化学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 20 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 21 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 22 | 功能材料 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 23 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 25 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 26 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 27 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 28 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 29 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 30 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 一二学年4600元/年?人,三四学年12700元/年?人 |
| 31 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 一二学年4600元/年?人,三四学年12700元/年?人 |
| 32 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 33 | 土木工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 34 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 35 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-8年 | 待批 |
| 36 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 37 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 38 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 39 | 能源化学工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 40 | 采矿工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 41 | 矿物加工工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 42 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 43 | 建筑学 | 五年 | 4-9年 | 4800 |
| 44 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 45 | 工程造价 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 46 | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 47 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 48 | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 49 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 50 | 电子商务 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 51 | 旅游管理 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 52 | 音乐表演 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 53 | 舞蹈表演 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 54 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 55 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 56 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 57 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 58 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 59 | 产品设计 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
辽宁科技大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 |
| 材料科学与工程 | 493 |
| 机械设计制造及其自动化 | 493 |
| 合计 | 490 |
| 自动化 | 490 |
| 化学工程与工艺 | 490 |
| 冶金工程 | 489 |
| 会计学 | 489 |
| 能源与动力工程 | 488 |
| 材料成型及控制工程 | 485 |
| 法学 | 473 |
| 合计(农村专项) | 471 |
| 财务管理 | 471 |
| 化学工程与工艺(农村专项) | 470 |
| 金融学 | 466 |
| 电气工程及其自动化 | 464 |
| 电子商务 | 463 |
| 英语 | 460 |
| 国际经济与贸易 | 460 |
| 工商管理 | 456 |
| 计算机科学与技术 | 454 |
| 机械工程 | 452 |
| 通信工程 | 451 |
| 金融工程 | 451 |
| 电子信息工程 | 451 |
| 市场营销 | 451 |
| 旅游管理 | 450 |
| 机械电子工程 | 446 |
| 合计 | 446 |
| 土木工程 | 444 |
| 物联网工程 | 444 |
| 无机非金属材料工程(卓越计划班) | 443 |
| 应用化学 | 443 |
| 环境工程 | 443 |
| 材料化学 | 443 |
| 应用物理学 | 442 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21