辽宁石油化工大学一年学费多少钱 各专业收费标准
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
为了方便报考辽宁石油化工大学的考生了解辽宁石油化工大学学费情况,小编为大家整理了辽宁石油化工大学各专业学费标准,供参考!

辽宁石油化工大学各专业收费标准
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) | 备 注 |
| 1 | 金融学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 2 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 3 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 4 | 汉语国际教育 | 4 | 3-6年 | 3500 | |
| 5 | 英语 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 6 | 俄语 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 7 | 日语 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 8 | 数学与应用数学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 9 | 应用物理学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 10 | 化学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 11 | 应用化学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6年 | 16000 | 教改实验班 |
| 14 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 15 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 16 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越计划班 |
| 17 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 18 | 材料化学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 19 | 金属材料工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 20 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 21 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 22 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越计划班 |
| 23 | 复合材料与工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 24 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 26 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6年 | 16000 | 教改实验班 |
| 27 | 电子信息工程 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 28 | 通信工程 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 29 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 30 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 4800 | 卓越计划班 |
| 31 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 32 | 软件工程 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 33 | 数字媒体技术 | 4 | 3-6年 | 4800 | |
| 34 | 土木工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 35 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 36 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 37 | 城市地下空间工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 38 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 39 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越计划班 |
| 40 | 化工与制药类(化学工程与工艺) | 4 | 3-6年 | 23000 | 中外合作办学 |
| 41 | 能源化学工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 42 | 采矿工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 43 | 石油工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 44 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 45 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | 卓越计划班 |
| 46 | 交通运输 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 47 | 环境工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 48 | 环境科学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 49 | 安全工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 50 | 生物工程 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 51 | 工程管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 52 | 工商管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 53 | 市场营销 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 54 | 会计学 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 55 | 行政管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 56 | 物流管理 | 4 | 3-6年 | 4200 | |
| 57 | 动画 | 4 | 3-6年 | 10000 | |
| 58 | 产品设计 | 4 | 3-6年 | 10000 |
辽宁石油化工大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 |
| 化学工程与工艺(卓越计划班) | 520 |
| 油气储运工程(卓越计划班) | 514 |
| 自动化(卓越计划班) | 508 |
| 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 503 |
| 电气工程及其自动化 | 492 |
| 油气储运工程 | 491 |
| 石油工程 | 491 |
| 化学工程与工艺 | 490 |
| 过程装备与控制工程 | 490 |
| 会计学 | 467 |
| 高分子材料与工程(卓越计划班) | 461 |
| 国际经济与贸易 | 456 |
| 金融学 | 456 |
| 英语 | 455 |
| 工商管理 | 449 |
| 俄语 | 449 |
| 日语 | 449 |
| 化学 | 446 |
| 通信工程 | 445 |
| 市场营销 | 444 |
| 数字媒体技术 | 443 |
| 物流管理 | 442 |
| 计算机科学与技术 | 442 |
| 电子信息工程 | 441 |
| 工程管理 | 440 |
| 高分子材料与工程 | 440 |
| 软件工程 | 440 |
| 生物工程 | 439 |
| 环境科学 | 438 |
| 环境工程 | 437 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21