辽宁科技学院一年学费多少钱 各专业收费标准
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
为了方便报考辽宁科技学院的考生了解辽宁科技学院学费情况,小编为大家整理了辽宁科技学院各专业学费标准,供参考!

辽宁科技学院各专业收费标准
| 序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) | 备注 |
| 1 | 学前教育 | 四年 | 4-7年 | 3500 | |
| 2 | 小学教育 | 四年 | 4-7年 | 3500 | 师范类 |
| 3 | 汉语言 | 四年 | 4-7年 | 3500 | |
| 4 | 英语 | 四年 | 4-7年 | 4400 | |
| 5 | 广告学 | 四年 | 4-7年 | 4100 | |
| 6 | 应用化学 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 7 | 生物技术 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 3900 | |
| 9 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 10 | 汽车服务工程 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 11 | 机械工艺技术 | 四年 | 4-7年 | 待审批 | |
| 12 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4-7年 | 3900 | |
| 13 | 冶金工程 | 四年 | 4-7年 | 3900 | |
| 14 | 金属材料工程 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 4600 | |
| 16 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 4400 | |
| 17 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 4400 | |
| 18 | 机器人工程 | 四年 | 4-7年 | 4800 | |
| 19 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 4800 | |
| 20 | 物联网工程 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 21 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4-7年 | 待审批 | |
| 22 | 土木工程 | 四年 | 4-7年 | 3900 | |
| 23 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 24 | 测绘工程 | 四年 | 4-7年 | 3900 | |
| 25 | 遥感科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 26 | 制药工程 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 27 | 采矿工程 | 四年 | 4-7年 | 2500 | |
| 28 | 矿物加工工程 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 29 | 环境工程 | 四年 | 4-7年 | 3900 | |
| 30 | 工程造价 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 31 | 会计学 | 四年 | 4-7年 | 4000 | |
| 32 | 物业管理 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 33 | 档案学 | 四年 | 4-7年 | 3500 | |
| 34 | 旅游管理 | 四年 | 4-7年 | 4200 | |
| 35 | 绘画 | 四年 | 4-7年 | 9000 | |
| 36 | 环境设计 | 四年 | 4-7年 | 9000 | |
| 37 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 4700 | |
| 38 | 黑色冶金技术 | 三年 | 3-5年 | 4000 | |
| 39 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3-5年 | 4700 | |
| 40 | 自动化生产设备应用 | 三年 | 3-5年 | 4000 | |
| 41 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 4700 | |
| 42 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 4700 | |
| 43 | 应用化工技术 | 三年 | 3-5年 | 4500 | |
| 44 | 药品生产技术 | 三年 | 3-5年 | 4500 | |
| 45 | 工程机械运用技术 | 三年 | 3-5年 | 4500 | |
| 46 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 3-5年 | 4500 | |
| 47 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 4500 | |
| 48 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 4700 |
辽宁科技学院优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 最低分 |
| 广告学 | 486 |
| 英语 | 488 |
| 旅游管理 | 486 |
| 档案学 | 486 |
| 计算机科学与技术 | 420 |
| 电气工程及其自动化 | 435 |
| 机械设计制造及其自动化 | 424 |
| 汽车服务工程 | 419 |
| 制药工程 | 424 |
| 自动化 | 420 |
| 金属材料工程 | 413 |
| 冶金工程 | 413 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 417 |
| 物联网工程 | 417 |
| 环境工程 | 415 |
| 应用化学 | 416 |
| 土木工程 | 421 |
| 工程造价 | 419 |
| 通信工程 | 419 |
| 测控技术与仪器 | 413 |
| 生物技术 | 414 |
| 采矿工程 | 413 |
以上是小编整理的辽宁科技学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁科技学院实际情况为准。
了解 【辽宁高校收费标准】更多资讯相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21