211大学排名名单及录取分数线一览表
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
以下是有途网小编整理的全国115所211大学排名及分数线情况,包含文科和理科,分数线仅供参考,各位考生请以官方公布为准。

211理科大学排名名单及录取分数线
| 排名 | 学校/校区 | 批次分数线 |
| 1 | 清华大学 | 502 |
| 2 | 北京大学 | 502 |
| 3 | 复旦大学 | 502 |
| 4 | 上海交通大学 | 502 |
| 5 | 复旦大学医学院 | 502 |
| 6 | 北京大学医学部 | 502 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 502 |
| 8 | 南京大学 | 502 |
| 9 | 浙江大学 | 502 |
| 10 | 中国人民大学 | 502 |
| 11 | 同济大学 | 502 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 502 |
| 13 | 浙江大学医学院 | 502 |
| 14 | 南开大学 | 502 |
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 502 |
| 16 | 北京理工大学 | 502 |
| 17 | 西安交通大学 | 502 |
| 18 | 中国人民大学(苏州校区) | 502 |
| 19 | 华中科技大学 | 502 |
| 20 | 武汉大学 | 502 |
| 21 | 国防科技大学 | 502 |
| 21 | 天津大学 | 502 |
| 23 | 东南大学 | 502 |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 502 |
| 25 | 电子科技大学 | 502 |
| 26 | 厦门大学 | 502 |
| 27 | 中山大学 | 502 |
| 27 | 北京邮电大学 | 502 |
| 29 | 华南理工大学 | 502 |
| 29 | 华东师范大学 | 502 |
| 31 | 电子科技大学(沙河校区) | 502 |
| 32 | 中央财经大学 | 502 |
| 32 | 中国政法大学 | 502 |
| 34 | 四川大学 | 502 |
| 35 | 中南大学 | 502 |
| 36 | 西北工业大学 | 502 |
| 37 | 重庆大学 | 502 |
| 38 | 山东大学 | 502 |
| 38 | 大连理工大学 | 502 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 502 |
| 38 | 哈尔滨工业大学(威海) | 502 |
| 42 | 北京交通大学 | 502 |
| 43 | 南京理工大学 | 502 |
| 44 | 北京科技大学 | 502 |
| 44 | 中国传媒大学 | 502 |
| 46 | 湖南大学 | 502 |
| 46 | 北京外国语大学 | 502 |
| 46 | 北京工业大学 | 502 |
| 49 | 华东理工大学 | 502 |
| 49 | 上海大学 | 502 |
| 51 | 中央民族大学 | 502 |
| 51 | 山东大学威海分校 | 502 |
| 51 | 北京邮电大学(宏福校区) | 502 |
| 54 | 空军军医大学 | 502 |
| 54 | 东北大学 | 502 |
| 56 | 华北电力大学(北京) | 502 |
| 56 | 中国海洋大学 | 502 |
| 56 | 苏州大学 | 502 |
| 59 | 吉林大学 | 502 |
| 59 | 兰州大学 | 502 |
| 59 | 武汉理工大学 | 502 |
| 62 | 北京化工大学 | 502 |
| 62 | 华中师范大学 | 502 |
| 62 | 上海外国语大学 | 502 |
| 62 | 暨南大学 | 502 |
| 66 | 东华大学 | 502 |
| 67 | 河海大学 | 502 |
| 68 | 江南大学 | 502 |
| 68 | 南京师范大学 | 502 |
| 68 | 西北大学 | 502 |
| 71 | 大连理工大学(盘锦校区) | 502 |
| 71 | 西南大学 | 502 |
| 73 | 华北电力大学(保定) | 502 |
| 74 | 东北大学秦皇岛分校 | 502 |
| 74 | 西南交通大学 | 502 |
| 74 | 西南财经大学 | 502 |
| 74 | 哈尔滨工程大学 | 502 |
| 74 | 河北工业大学 | 502 |
| 74 | 华南师范大学 | 502 |
| 80 | 中国地质大学(北京) | 502 |
| 81 | 中国地质大学(武汉) | 502 |
| 81 | 北京林业大学 | 502 |
| 83 | 陕西师范大学 | 502 |
| 83 | 福州大学 | 502 |
| 85 | 中国石油大学(北京) | 502 |
| 85 | 天津医科大学 | 502 |
| 87 | 中国矿业大学(北京) | 502 |
| 87 | 北京中医药大学 | 502 |
| 89 | 中国农业大学 | 502 |
| 89 | 安徽大学 | 502 |
| 91 | 中国药科大学 | 502 |
| 91 | 湖南师范大学 | 502 |
| 93 | 合肥工业大学 | 502 |
| 94 | 郑州大学 | 502 |
| 95 | 中国石油大学(华东) | 502 |
| 95 | 云南大学 | 502 |
| 97 | 长安大学 | 502 |
| 98 | 华中农业大学 | 502 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 502 |
| 98 | 东北师范大学 | 502 |
| 101 | 合肥工业大学(宣城校区) | 502 |
| 101 | 南京农业大学 | 502 |
| 101 | 南京航空航天大学 | 502 |
| 101 | 辽宁大学 | 502 |
| 105 | 南昌大学 | 502 |
| 105 | 广西大学 | 502 |
| 105 | 太原理工大学 | 502 |
| 108 | 贵州大学 | 502 |
| 109 | 中国矿业大学 | 502 |
| 109 | 上海财经大学 | 502 |
| 111 | 西南大学(荣昌校区) | 502 |
| 112 | 北京交通大学(威海校区) | 502 |
| 112 | 海南大学 | 502 |
| 114 | 东北林业大学 | 502 |
| 115 | 中南财经政法大学 | 502 |
| 116 | 内蒙古大学 | 502 |
| 117 | 东北农业大学 | 502 |
| 117 | 四川农业大学 | 502 |
| 119 | 延边大学 | 502 |
| 120 | 青海大学 | 502 |
| 121 | 宁夏大学 | 502 |
| 122 | 新疆大学 | 502 |
| 123 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 502 |
| 124 | 石河子大学 | 502 |
| 125 | 对外经济贸易大学 | 502 |
| 126 | 大连海事大学 | 502 |
| 127 | 西藏大学 | 385 |
211文科大学排名名单及录取分数线
| 排名 | 学校名称 | 批次分数线 |
| 1 | 清华大学 | 536 |
| 2 | 北京大学 | 536 |
| 3 | 上海交通大学 | 536 |
| 4 | 复旦大学 | 536 |
| 5 | 中国人民大学 | 536 |
| 6 | 南京大学 | 536 |
| 6 | 浙江大学 | 536 |
| 8 | 南开大学 | 536 |
| 9 | 武汉大学 | 536 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 536 |
| 10 | 同济大学 | 536 |
| 12 | 中山大学 | 536 |
| 13 | 厦门大学 | 536 |
| 14 | 中国政法大学 | 536 |
| 15 | 北京外国语大学 | 536 |
| 15 | 华东师范大学 | 536 |
| 15 | 中国人民大学(苏州校区) | 536 |
| 18 | 四川大学 | 536 |
| 19 | 东南大学 | 536 |
| 19 | 天津大学 | 536 |
| 21 | 上海外国语大学 | 536 |
| 21 | 西安交通大学 | 536 |
| 23 | 北京理工大学 | 536 |
| 23 | 华中科技大学 | 536 |
| 23 | 上海财经大学 | 536 |
| 26 | 中央财经大学 | 536 |
| 27 | 中南大学 | 536 |
| 28 | 北京交通大学 | 536 |
| 28 | 重庆大学 | 536 |
| 30 | 山东大学 | 536 |
| 30 | 上海大学 | 536 |
| 32 | 中国农业大学 | 536 |
| 33 | 华南理工大学 | 536 |
| 34 | 吉林大学 | 536 |
| 34 | 苏州大学 | 536 |
| 34 | 中南财经政法大学 | 536 |
| 37 | 湖南大学 | 536 |
| 38 | 北京邮电大学 | 536 |
| 38 | 电子科技大学 | 536 |
| 38 | 西北工业大学 | 536 |
| 41 | 哈尔滨工业大学 | 536 |
| 41 | 华中师范大学 | 536 |
| 41 | 山东大学威海分校 | 536 |
| 41 | 西南财经大学 | 536 |
| 41 | 中国海洋大学 | 536 |
| 41 | 中央民族大学 | 536 |
| 47 | 暨南大学 | 536 |
| 47 | 南京师范大学 | 536 |
| 47 | 西南大学 | 536 |
| 50 | 北京科技大学 | 536 |
| 50 | 北京林业大学 | 536 |
| 50 | 兰州大学 | 536 |
| 53 | 北京中医药大学 | 536 |
| 53 | 陕西师范大学 | 536 |
| 55 | 东北大学 | 536 |
| 55 | 河海大学 | 536 |
| 55 | 华南师范大学 | 536 |
| 55 | 中国药科大学 | 536 |
| 59 | 江南大学 | 536 |
| 60 | 西北大学 | 536 |
| 60 | 中国地质大学(北京) | 536 |
| 62 | 湖南师范大学 | 536 |
| 62 | 南京航空航天大学 | 536 |
| 62 | 武汉理工大学 | 536 |
| 62 | 西南交通大学 | 536 |
| 62 | 中国传媒大学 | 536 |
| 67 | 对外经济贸易大学 | 536 |
| 67 | 华北电力大学(北京) | 536 |
| 67 | 华东理工大学 | 536 |
| 67 | 中国石油大学(北京) | 536 |
| 71 | 北京化工大学 | 536 |
| 72 | 中国矿业大学(北京) | 536 |
| 73 | 西北农林科技大学 | 536 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 536 |
| 75 | 福州大学 | 536 |
| 75 | 华中农业大学 | 536 |
| 77 | 东北师范大学 | 536 |
| 77 | 云南大学 | 536 |
| 79 | 安徽大学 | 536 |
| 79 | 郑州大学 | 536 |
| 81 | 南昌大学 | 536 |
| 81 | 西安电子科技大学 | 536 |
| 83 | 河北工业大学 | 536 |
| 83 | 辽宁大学 | 536 |
| 83 | 天津医科大学 | 536 |
| 86 | 华北电力大学(保定) | 536 |
| 86 | 长安大学 | 536 |
| 88 | 广西大学 | 536 |
| 88 | 合肥工业大学 | 536 |
| 88 | 中国石油大学(华东) | 536 |
| 91 | 北京交通大学(威海校区) | 536 |
| 91 | 贵州大学 | 536 |
| 91 | 哈尔滨工程大学 | 536 |
| 91 | 西南大学(荣昌校区) | 536 |
| 91 | 中国矿业大学 | 536 |
| 96 | 太原理工大学 | 536 |
| 97 | 海南大学 | 536 |
| 97 | 合肥工业大学(宣城校区) | 536 |
| 99 | 东北林业大学 | 536 |
| 100 | 南京农业大学 | 536 |
| 101 | 东北农业大学 | 536 |
| 102 | 延边大学 | 536 |
| 103 | 内蒙古大学 | 536 |
| 104 | 宁夏大学 | 536 |
| 105 | 新疆大学 | 536 |
| 105 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 536 |
| 107 | 青海大学 | 536 |
| 108 | 大连海事大学 | 536 |
| 108 | 石河子大学 | 536 |
| 109 | 西藏大学 | 447 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21