2024年各学校录取分数线 最低是多少分
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
录取分数线是考生报考及填报志愿的重要参考依据,对于想要顺利进入心仪高校的考生而言,科学合理地选择目标高校及专业是非常重要的。下面整理了相关信息,接着往下看吧!
2024年各学校录取分数线是多少
根据APP提供的数据,小编为大家整理出了2023年江西各学校文科录取分数线,想要了解相关内容的考生和家长可以重点参考。
学校名称 | 科类 | 2023分数线 | 2023位次 |
---|---|---|---|
集美大学 | 文科 | 552 | 8684 |
昆明理工大学 | 文科 | 549 | 9457 |
集美大学(国家专项计划) | 文科 | 549 | 9408 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 546 | 10263 |
广东警官学院 | 文科 | 546 | 10361 |
上海体育大学 | 文科 | 545 | 10680 |
江苏师范大学 | 文科 | 545 | 10630 |
四川外国语大学 | 文科 | 545 | 10574 |
成都大学 | 文科 | 545 | 10784 |
重庆工商大学 | 文科 | 544 | 10918 |
湖北师范大学 | 文科 | 543 | 11439 |
云南师范大学 | 文科 | 542 | 11678 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 542 | 11607 |
嘉兴学院 | 文科 | 542 | 11679 |
浙江传媒学院 | 文科 | 542 | 11756 |
鲁东大学 | 文科 | 542 | 11511 |
北京联合大学 | 文科 | 541 | 11793 |
天津科技大学 | 文科 | 541 | 11966 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 541 | 11990 |
聊城大学 | 文科 | 541 | 12095 |
山东中医药大学 | 文科 | 541 | 11957 |
成都理工大学(中外合作) | 文科 | 541 | 12110 |
淮北师范大学 | 文科 | 540 | 12214 |
广东金融学院 | 文科 | 540 | 12417 |
惠州学院 | 文科 | 540 | 12350 |
重庆理工大学 | 文科 | 540 | 12152 |
西南民族大学 | 文科 | 540 | 12285 |
上海海关学院 | 文科 | 539 | 12687 |
大连交通大学 | 文科 | 539 | 12785 |
南京晓庄学院 | 文科 | 539 | 12625 |
闽南师范大学 | 文科 | 539 | 12484 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 539 | 12541 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 538 | 13076 |
广东技术师范大学 | 文科 | 538 | 13077 |
长江师范学院 | 文科 | 538 | 12972 |
大连大学 | 文科 | 537 | 13200 |
安徽农业大学 | 文科 | 537 | 13384 |
河南工业大学 | 文科 | 537 | 13444 |
湖南农业大学 | 文科 | 537 | 13492 |
广西中医药大学 | 文科 | 537 | 13213 |
南宁师范大学 | 文科 | 537 | 13166 |
无锡学院 | 文科 | 537 | 13257 |
广东金融学院(中外合作) | 文科 | 537 | 13314 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 537 | 13409 |
河北中医药大学 | 文科 | 536 | 13608 |
南京工程学院 | 文科 | 536 | 13723 |
浙江外国语学院 | 文科 | 536 | 13862 |
河南中医药大学 | 文科 | 536 | 13833 |
郑州师范学院 | 文科 | 536 | 13871 |
衡阳师范学院 | 文科 | 536 | 13753 |
甘肃政法大学 | 文科 | 536 | 13856 |
福建江夏学院 | 文科 | 536 | 13547 |
华东交通大学 | 文科 | 536 | 13561 |
闽江学院 | 文科 | 535 | 14049 |
福建农林大学 | 文科 | 535 | 14042 |
临沂大学 | 文科 | 535 | 14018 |
山东理工大学 | 文科 | 535 | 14154 |
黄冈师范学院 | 文科 | 535 | 14121 |
苏州城市学院 | 文科 | 535 | 13912 |
浙江水利水电学院 | 文科 | 535 | 13980 |
江西警察学院 | 文科 | 535 | 14208 |
山西师范大学 | 文科 | 534 | 14387 |
辽宁师范大学 | 文科 | 534 | 14518 |
中华女子学院 | 文科 | 534 | 14347 |
河北经贸大学 | 文科 | 534 | 14499 |
东北电力大学 | 文科 | 534 | 14577 |
山东政法学院 | 文科 | 534 | 14403 |
河南科技大学 | 文科 | 534 | 14379 |
湖北中医药大学 | 文科 | 534 | 14384 |
云南中医药大学 | 文科 | 534 | 14563 |
云南警官学院 | 文科 | 534 | 14340 |
延安大学 | 文科 | 534 | 14486 |
兰州交通大学 | 文科 | 534 | 14436 |
嘉兴南湖学院 | 文科 | 534 | 14661 |
四川警察学院 | 文科 | 534 | 14582 |
江西财经大学(中外合作) | 文科 | 534 | 14431 |
金陵科技学院 | 文科 | 533 | 14868 |
泉州师范学院 | 文科 | 533 | 14898 |
河南理工大学 | 文科 | 533 | 15025 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 533 | 14950 |
湖北经济学院 | 文科 | 533 | 14910 |
吉首大学 | 文科 | 533 | 14838 |
长沙学院 | 文科 | 533 | 14790 |
四川轻化工大学 | 文科 | 533 | 15028 |
贵州财经大学 | 文科 | 533 | 15041 |
云南财经大学 | 文科 | 533 | 14728 |
温州理工学院 | 文科 | 533 | 14854 |
东华理工大学 | 文科 | 533 | 14772 |
河北工程大学 | 文科 | 532 | 15393 |
渤海大学 | 文科 | 532 | 15171 |
吉林财经大学 | 文科 | 532 | 15368 |
安徽中医药大学 | 文科 | 532 | 15172 |
广西财经学院 | 文科 | 532 | 15379 |
福建农林大学(中外合作) | 文科 | 532 | 15129 |
山西中医药大学 | 文科 | 531 | 15784 |
绍兴文理学院 | 文科 | 531 | 15683 |
青岛农业大学 | 文科 | 531 | 15567 |
湖北文理学院 | 文科 | 531 | 15876 |
重庆第二师范学院 | 文科 | 531 | 15879 |
大理大学 | 文科 | 531 | 15555 |
各学校的录取分数线怎么定的
一、考试成绩统计
首先,大学会根据招生计划和考生的考试成绩进行统计。通常,大学会收集考生的高考成绩、综合素质评价等多个方面的数据。这些数据是确定分数线的基础。
二、计划数与报考人数的关系
大学的录取分数线受到计划数与报考人数的关系的影响。如果某个专业的计划数较少,而报考人数较多,那么竞争就会更加激烈,投档分数线也会相应提高。反之,如果计划数较多,报考人数较少,那么投档线可能会相对较低。
三、历年录取情况
大学在确定分数线时,通常会参考历年的录取情况。通过对历年录取数据的分析,大学可以了解各个专业的受欢迎程度和竞争情况,从而更准确地设定投档分数线。
四、学校定位与策略
不同的大学有不同的定位和策略。一些高水平大学或热门专业可能会设定较高的分数线,以选拔更优秀的考生。而一些普通大学或冷门专业可能会降低投档分数线,以吸引更多考生报考。
五、政策调整与导向
政策和导向也会对分数线的确定产生影响。例如,国家可能会对某些专业或领域进行政策倾斜,鼓励更多考生报考。这种政策调整可能会导致相关专业的投档分数线发生变化。
了解 【高校分数线】更多资讯相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-06-13
-
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-06-13
-
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-06-13
-
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-06-13
-
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-06-13
-
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-06-13
-
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13