考师范学校需要多少分 最低录取分数线
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
不同师范院校不同省份录取分数线不同,通常,重点师范大学录取分数线在650分左右,普通师范大学录取分数线在520~550分左右,专科师范录取分数线在400分左右。

考师范学校需要多少分
1、师范类大学的录取分数线要看你具体的报考学校,以及考生所在省份,不同的学校及省份录取分数线差异极大。
2、一般来讲,重点师范类大学、例如北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、西南大学的录取分数线要在650分左右,普通师范大学的录取分数线在520-550分左右,专科的师范类学校录取分数线在400分左右。
2023全国师范类大学录取分数线及位次
| 学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 北京师范大学 | 本科一批 | 625 | 325 |
| 华东师范大学 | 本科一批 | 615 | 580 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 609 | 785 |
| 华中师范大学 | 本科一批 | 590 | 1872 |
| 南京师范大学 | 本科一批 | 590 | 1864 |
| 首都师范大学 | 本科一批 | 585 | 2313 |
| 华南师范大学 | 本科一批 | 578 | 2977 |
| 湖南师范大学 | 本科一批 | 576 | 3218 |
| 东北师范大学 | 本科一批 | 570 | 3843 |
| 陕西师范大学 | 本科一批 | 563 | 4836 |
| 福建师范大学 | 本科一批 | 563 | 4853 |
| 东北师范大学(中外合作) | 本科一批 | 561 | 5241 |
| 上海师范大学 | 本科一批 | 553 | 6523 |
| 浙江师范大学 | 本科一批 | 553 | 6461 |
| 杭州师范大学 | 本科一批 | 553 | 6445 |
| 山东师范大学 | 本科一批 | 550 | 7218 |
| 重庆师范大学 | 本科一批 | 544 | 8436 |
| 安徽师范大学 | 本科一批 | 541 | 9004 |
| 南京晓庄学院 | 本科一批 | 540 | 9378 |
| 曲阜师范大学 | 本科一批 | 540 | 9424 |
| 上海师范大学(中外合作) | 本科一批 | 539 | 9585 |
| 江西师范大学 | 本科一批 | 538 | 9824 |
| 四川师范大学 | 本科一批 | 536 | 10264 |
| 湖州师范学院 | 本科一批 | 535 | 10563 |
| 广西师范大学 | 本科一批 | 533 | 11123 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 531 | 11598 |
| 海南师范大学 | 本科一批 | 530 | 11911 |
| 江苏师范大学 | 本科二批 | 526 | 13302 |
| 安庆师范大学 | 本科一批 | 508 | 19799 |
| 辽宁师范大学 | 本科二批 | 508 | 19566 |
| 湖南第一师范学院 | 本科二批 | 508 | 19484 |
| 浙江师范大学(中外合作) | 本科一批 | 505 | 20962 |
| 河北师范大学 | 本科一批 | 504 | 21309 |
| 广东技术师范大学 | 本科二批 | 503 | 21887 |
| 淮北师范大学 | 本科一批 | 502 | 22170 |
| 湖北师范大学 | 本科二批 | 502 | 22033 |
| 阜阳师范大学 | 本科一批 | 501 | 22436 |
| 重庆第二师范学院 | 本科二批 | 501 | 22649 |
| 淮南师范学院 | 本科一批 | 499 | 23339 |
| 阜阳师范大学(中外合作) | 本科一批 | 499 | 23310 |
| 江苏第二师范学院 | 本科二批 | 499 | 23246 |
| 云南师范大学 | 本科二批 | 498 | 23772 |
| 淮阴师范学院 | 本科二批 | 498 | 23903 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 498 | 24006 |
| 成都师范学院 | 本科二批 | 497 | 24524 |
| 天津师范大学 | 本科一批 | 495 | 25191 |
| 盐城师范学院 | 本科二批 | 495 | 25389 |
| 西北师范大学 | 本科二批 | 494 | 25454 |
| 丽水学院 | 本科二批 | 494 | 25816 |
| 衡阳师范学院 | 本科二批 | 494 | 25529 |
| 泉州师范学院 | 本科二批 | 494 | 25445 |
| 南昌师范学院 | 本科二批 | 494 | 25591 |
| 长沙师范学院 | 本科二批 | 494 | 25710 |
| 长江师范学院 | 本科二批 | 493 | 25934 |
| 安阳师范学院 | 本科二批 | 492 | 26403 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 492 | 26315 |
| 南宁师范大学 | 本科二批 | 491 | 26931 |
| 黄冈师范学院 | 本科二批 | 491 | 26907 |
| 陕西学前师范学院 | 本科二批 | 491 | 27087 |
| 齐鲁师范学院 | 本科二批 | 491 | 26886 |
| 湖州学院 | 本科二批 | 491 | 27087 |
| 汉江师范学院 | 本科二批 | 490 | 27250 |
| 闽南师范大学 | 本科二批 | 489 | 27858 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 489 | 28057 |
| 绵阳师范学院 | 本科二批 | 489 | 28072 |
| 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 488 | 28172 |
| 内蒙古师范大学 | 本科二批 | 487 | 28737 |
| 邯郸学院 | 本科二批 | 487 | 28760 |
| 豫章师范学院 | 本科二批 | 487 | 28644 |
| 湖州师范学院 | 本科二批 | 486 | 29427 |
| 内江师范学院 | 本科二批 | 486 | 29201 |
| 沧州师范学院 | 本科二批 | 486 | 29492 |
| 西安文理学院 | 本科二批 | 485 | 29601 |
| 南阳师范学院 | 本科二批 | 485 | 29599 |
| 新疆师范大学 | 本科二批 | 484 | 30070 |
| 贵州师范学院 | 本科二批 | 484 | 30094 |
| 西华师范大学 | 本科二批 | 483 | 30502 |
| 商丘师范学院 | 本科二批 | 483 | 30698 |
| 上饶师范学院 | 本科二批 | 483 | 30736 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21