480分左右的理科军校有哪些
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
军校也是众多高考学子心仪的院校之一,但是历年来军校的分数线都是比较高,那么480分左右的理科军校有哪些呢?下面一起来了解下吧!

480分左右的理科军校
| 昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
| 西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
| 兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
| 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
| 军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
| 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
| 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
| 海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
| 空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
| 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
| 第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
| 解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
480分左右可以报考的院校名单
| 高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
| 北京服装学院 | 北京 | 484 |
| 北京农学院 | 北京 | 482 |
| 中国民航大学 | 天津 | 484 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 480 |
| 河北工程大学 | 河北 | 470 |
| 河北科技大学 | 河北 | 482 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 472 |
| 太原科技大学 | 山西 | 476 |
| 长治医学院 | 山西 | 480 |
| 太原师范学院 | 山西 | 479 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 484 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 477 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 487 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 477 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 470 |
| 延边大学211 | 吉林 | 470 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 484 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 482 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 470 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 486 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 481 |
| 南通大学 | 江苏 | 490 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 481 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 487 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 475 |
| 温州大学 | 浙江 | 483 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 474 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 482 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 481 |
| 闽江学院 | 福建 | 470 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21