内蒙古工业大学历年高考分数线及位次排名
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
内蒙古工业大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年内蒙古工业大学在内蒙古理科的最低录取分数线是358,录取位次为44680;内蒙古工业大学在内蒙古文科最低录取分数线为457,录取位次为11136。

内蒙古工业大学历年在普通省份的录取位次范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科二批A类 | 475 | 472 | 51429 | 75103 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 358 | 392 | 44680 | 42371 | 457 | 494 | 11136 | 10261 |
| 内蒙古 | 专科批 | - | 213 | - | 73570 | - | 264 | - | 37511 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 352 | 389 | 48819 | 49895 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 304 | 384 | 75109 | 63519 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科二批 | 465 | 493 | 111053 | 103061 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 483 | 500 | 79031 | 71454 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 489 | 522 | 159463 | 141799 | - | - | - | - |
| 广西 | 本科二批 | 404 | 380 | 93793 | 110469 | - | - | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 457 | 500 | 150746 | 110757 | - | - | - | - |
| 贵州 | 本科二批 | 380 | 427 | 115241 | 86173 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 458 | 482 | 77137 | 64058 | - | - | - | - |
| 陕西 | 本科二批 | 421 | 415 | 74103 | 88282 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 410 | 401 | 49597 | 67675 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 338 | 369 | 15851 | 12552 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 388 | 408 | 17245 | 17040 | - | - | - | - |
内蒙古工业大学2021年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学4组 | 534 | 25920 |
| 天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学1组 | 511 | 30911 |
| 天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学6组 | 506 | 32022 |
| 天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学9组 | 515 | 30068 |
| 天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学8组 | 531 | 26566 |
| 天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学7组 | 512 | 30720 |
| 天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学5组 | 497 | 33916 |
| 天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学3组 | 502 | 32847 |
| 天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学2组 | 502 | 32847 |
| 河北 | 本科批 | - | 466 | 119485 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 422 | 73233 |
| 江苏 | 本科批 | 内蒙古工业大学03组 | 470 | 115899 |
| 江苏 | 本科批 | 内蒙古工业大学02组 | 434 | 142632 |
| 江苏 | 本科批 | 内蒙古工业大学01组 | 476 | 110413 |
| 浙江 | 一段 | - | 542 | 107395 |
| 福建 | 本科批 | 内蒙古工业大学999组 | 492 | 57202 |
| 福建 | 本科批 | 内蒙古工业大学500组 | 465 | 70680 |
| 山东 | 一段 | - | 487 | 181345 |
| 湖北 | 本科批 | 内蒙古工业大学第04组 | 476 | 79624 |
| 湖北 | 本科批 | 内蒙古工业大学第03组 | 494 | 70646 |
| 湖北 | 本科批 | 内蒙古工业大学第01组 | 527 | 24925 |
| 湖北 | 本科批 | 内蒙古工业大学第02组 | 515 | 29978 |
| 湖南 | 本科批 | 内蒙古工业大学1组 | 490 | 91167 |
| 湖南 | 本科批 | 内蒙古工业大学2组 | 484 | 96725 |
| 广东 | 本科批 | 内蒙古工业大学201组 | 506 | 125531 |
| 广东 | 本科批 | 内蒙古工业大学204组 | 493 | 143352 |
| 广东 | 本科批 | 内蒙古工业大学205组 | 466 | 180687 |
| 广东 | 本科批 | 内蒙古工业大学203组 | 502 | 131404 |
| 广东 | 本科批 | 内蒙古工业大学202组 | 493 | 143294 |
| 海南 | 本科批 | 内蒙古工业大学(03) | 534 | 22479 |
| 海南 | 本科批 | 内蒙古工业大学(01) | 532 | 22923 |
| 海南 | 本科批 | 内蒙古工业大学(04) | 543 | 20506 |
| 海南 | 本科批 | 内蒙古工业大学(02) | 534 | 22479 |
| 重庆 | 本科批 | - | 501 | 58788 |
内蒙古工业大学怎么样
内蒙古工业大学位于内蒙古呼和浩特,隶属于内蒙古自治区,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,内蒙古工业大学一共拥有29个硕士点、4个博士点、5个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第340名、2022年软科中国最好大学排名中位列第308名,学校的化学工程与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个内蒙古工业大学最好的学科。
了解 【高校分数线】更多资讯相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21