东华理工大学历年高考分数线及位次排名
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
东华理工大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年东华理工大学在江西理科的最低本科录取分数线是502,录取位次为61863;东华理工大学在江西文科最低本科录取分数线为555,录取位次为14924。

东华理工大学历年在普通省份的录取位次范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 505 | - | 34766 | - | 545 | - | 6012 | - |
| 山西 | 本科二批A类 | 489 | 515 | 43247 | 45380 | - | 528 | - | 8580 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 484 | 21228 | 20338 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 365 | 412 | 42875 | 37242 | 483 | 489 | 8021 | 10996 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 423 | 453 | 31603 | 32780 | - | 506 | - | 6560 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 453 | 486 | 27560 | 29788 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | - | 456 | - | 38868 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科一批 | 540 | 568 | 47161 | 41242 | 581 | 560 | 11824 | 11148 |
| 江西 | 本科一批 | 527 | 536 | 43128 | 43254 | 566 | 547 | 11029 | 10974 |
| 江西 | 本科二批 | 502 | 517 | 61863 | 57304 | 555 | 533 | 14924 | 16553 |
| 江西 | 专科批 | 401 | 415 | 17543 | 135983 | - | 420 | - | 77177 |
| 河南 | 本科一批 | 518 | 591 | 116712 | 53210 | 561 | 575 | 21385 | 12939 |
| 广西 | 本科一批 | 506 | 527 | 34447 | 28272 | - | 518 | - | 6785 |
| 四川 | 本科一批 | 521 | 551 | 82994 | 61388 | - | 531 | - | 16062 |
| 贵州 | 本科一批 | 463 | 501 | 44873 | 34429 | 565 | 563 | 8194 | 6559 |
| 贵州 | 本科二批 | - | 471 | - | 51186 | - | - | - | - |
| 云南 | 本科一批 | 527 | 541 | 34565 | 32078 | 565 | - | 11937 | - |
| 云南 | 本科二批 | - | 525 | - | 39574 | - | 541 | - | 14581 |
| 陕西 | 本科一批 | 453 | 474 | 53899 | 48154 | 508 | 528 | 11912 | 10901 |
| 甘肃 | 本科一批 | 456 | 481 | 28265 | 25748 | 512 | 534 | 6243 | 5590 |
| 甘肃 | 本科二批 | - | 399 | - | 68823 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 372 | 359 | 11437 | 13787 | 449 | 467 | 2423 | 2371 |
| 宁夏 | 本科一批 | 423 | 440 | 11498 | 11752 | 507 | 532 | 3338 | 2673 |
东华理工大学2021年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 东华理工大学(01) | 482 | 27008 |
| 北京 | 本科批 | 东华理工大学(02) | 449 | 31652 |
| 天津 | 本科A批 | 东华理工大学1组 | 523 | 28332 |
| 天津 | 本科A批 | 东华理工大学2组 | 519 | 29215 |
| 河北 | 本科批 | - | 512 | 75821 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 510 | 39872 |
| 上海 | 本科批 | 东华理工(02) | 438 | 29062 |
| 上海 | 本科批 | 东华理工(01) | 439 | 28864 |
| 江苏 | 本科批 | 东华理工大学02组 | 508 | 78264 |
| 江苏 | 本科批 | 东华理工大学01组 | 476 | 55510 |
| 浙江 | 一段 | - | 560 | 86180 |
| 福建 | 本科批 | 东华理工大学999组 | 537 | 34903 |
| 山东 | 一段 | - | 515 | 120799 |
| 湖北 | 本科批 | 东华理工大学第02组 | 550 | 40910 |
| 湖北 | 本科批 | 东华理工大学第01组 | 574 | 9056 |
| 湖南 | 本科批 | 东华理工大学3组 | 552 | 10185 |
| 湖南 | 本科批 | 东华理工大学4组 | 549 | 39993 |
| 湖南 | 本科批 | 东华理工大学5组 | 549 | 39993 |
| 广东 | 本科批 | 东华理工大学201组 | 529 | 30185 |
| 广东 | 本科批 | 东华理工大学202组 | 531 | 28921 |
| 广东 | 本科批 | 东华理工大学203组 | 540 | 80790 |
| 海南 | 本科批 | 东华理工大学(02) | 576 | 13776 |
| 海南 | 本科批 | 东华理工大学(04) | 575 | 13970 |
| 海南 | 本科批 | 东华理工大学(01) | 592 | 11045 |
| 海南 | 本科批 | 东华理工大学(03) | 563 | 16290 |
| 重庆 | 本科批 | - | 528 | 46580 |
东华理工大学的实力水平怎么样
东华理工大学位于江西抚州,隶属于江西省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,东华理工大学一共拥有19个硕士点、1个博士点、3个特色专业、1个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第266名、2022年软科中国最好大学排名中位列第211名,学校的工商管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个东华理工大学最好的学科。
了解 【高校分数线】更多资讯相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21