全国985211大学名单排名
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
全国985和211大学名单有哪些、排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面是小编整理的相关信息,让我们一起去看一下吧!

全国985大学排名
| 排名 | 名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 中国科学技术大学 |
| 4 | 复旦大学 |
| 5 | 中国人民大学 |
| 6 | 上海交通大学 |
| 7 | 南京大学 |
| 8 | 同济大学 |
| 9 | 浙江大学 |
| 10 | 南开大学 |
| 11 | 北京航空航天大学 |
| 12 | 北京师范大学 |
| 13 | 武汉大学 |
| 14 | 西安交通大学 |
| 15 | 天津大学 |
| 16 | 华中科技大学 |
| 17 | 北京理工大学 |
| 18 | 东南大学 |
| 19 | 中山大学 |
| 20 | 华东师范大学 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 |
| 22 | 厦门大学 |
| 23 | 西北工业大学 |
| 24 | 中南大学 |
| 25 | 大连理工大学 |
| 26 | 四川大学 |
| 27 | 电子科技大学 |
| 28 | 华南理工大学 |
| 29 | 吉林大学 |
| 30 | 湖南大学 |
| 31 | 重庆大学 |
| 32 | 山东大学 |
| 33 | 中国农业大学 |
| 34 | 中国海洋大学 |
| 35 | 中央民族大学 |
| 36 | 东北大学 |
| 37 | 兰州大学 |
| 38 | 西北农林科技大学 |
| 暂无 | 国防科技大学 |
全国211大学排名
| 排名 | 名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 中国科学技术大学 |
| 4 | 复旦大学 |
| 5 | 中国人民大学 |
| 6 | 上海交通大学 |
| 7 | 南京大学 |
| 8 | 同济大学 |
| 9 | 浙江大学 |
| 10 | 上海财经大学 |
| 11 | 南开大学 |
| 12 | 北京航空航天大学 |
| 13 | 中央财经大学 |
| 14 | 北京师范大学 |
| 15 | 武汉大学 |
| 16 | 对外经济贸易大学 |
| 17 | 西安交通大学 |
| 18 | 天津大学 |
| 19 | 华中科技大学 |
| 20 | 北京理工大学 |
| 21 | 东南大学 |
| 22 | 北京外国语大学 |
| 23 | 中山大学 |
| 24 | 中国政法大学 |
| 25 | 华东师范大学 |
| 26 | 哈尔滨工业大学 |
| 27 | 北京邮电大学 |
| 28 | 厦门大学 |
| 29 | 上海外国语大学 |
| 30 | 西北工业大学 |
| 31 | 西南财经大学 |
| 32 | 中南大学 |
| 33 | 大连理工大学 |
| 34 | 中国传媒大学 |
| 35 | 四川大学 |
| 36 | 电子科技大学 |
| 37 | 中南财经政法大学 |
| 38 | 华南理工大学 |
| 39 | 吉林大学 |
| 40 | 南京航空航天大学 |
| 41 | 湖南大学 |
| 42 | 重庆大学 |
| 43 | 北京科技大学 |
| 44 | 北京交通大学 |
| 45 | 山东大学 |
| 46 | 华东理工大学 |
| 47 | 西安电子科技大学 |
| 48 | 天津医科大学 |
| 49 | 南京理工大学 |
| 50 | 中国农业大学 |
| 51 | 华中师范大学 |
| 52 | 中国海洋大学 |
| 53 | 哈尔滨工程大学 |
| 54 | 中央民族大学 |
| 55 | 华北电力大学 |
| 56 | 北京中医药大学 |
| 57 | 暨南大学 |
| 58 | 苏州大学 |
| 59 | 武汉理工大学 |
| 60 | 东北大学 |
| 61 | 兰州大学 |
| 62 | 中国药科大学 |
| 63 | 东华大学 |
| 64 | 河海大学 |
| 65 | 北京林业大学 |
| 66 | 河北工业大学 |
| 67 | 北京工业大学 |
| 68 | 江南大学 |
| 69 | 北京化工大学 |
| 70 | 西南交通大学 |
| 71 | 上海大学 |
| 72 | 南京师范大学 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) |
| 74 | 中国地质大学(北京) |
| 75 | 西北大学 |
| 76 | 东北师范大学 |
| 77 | 长安大学 |
| 78 | 中国矿业大学(北京) |
| 79 | 华中农业大学 |
| 80 | 合肥工业大学 |
| 81 | 广西大学 |
| 82 | 中国石油大学(华东) |
| 83 | 陕西师范大学 |
| 84 | 南京农业大学 |
| 85 | 湖南师范大学 |
| 86 | 福州大学 |
| 87 | 大连海事大学 |
| 88 | 西北农林科技大学 |
| 89 | 西南大学 |
| 90 | 中国矿业大学 |
| 91 | 云南大学 |
| 92 | 太原理工大学 |
| 93 | 华南师范大学 |
| 94 | 北京体育大学 |
| 95 | 中国石油大学(北京) |
| 96 | 安徽大学 |
| 97 | 东北林业大学 |
| 98 | 东北农业大学 |
| 99 | 辽宁大学 |
| 100 | 南昌大学 |
| 101 | 延边大学 |
| 102 | 内蒙古大学 |
| 103 | 四川农业大学 |
| 104 | 海南大学 |
| 105 | 贵州大学 |
| 106 | 郑州大学 |
| 107 | 新疆大学 |
| 108 | 宁夏大学 |
| 109 | 石河子大学 |
| 110 | 青海大学 |
| 暂无 | 国防科技大学 |
| 暂无 | 中央音乐学院 |
| 暂无 | 第二军医大学 |
| 暂无 | 第四军医大学 |
| 暂无 | 西藏大学 |
全国双一流大学排名
| 名次 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 中国科学院大学 |
| 4 | 复旦大学 |
| 5 | 中国人民大学 |
| 5 | 浙江大学 |
| 7 | 上海交通大学 |
| 8 | 南京大学 |
| 9 | 武汉大学 |
| 10 | 中山大学 |
| 11 | 吉林大学 |
| 12 | 华中科技大学 |
| 13 | 天津大学 |
| 14 | 四川大学 |
| 15 | 中国科学技术大学 |
| 16 | 南开大学 |
| 17 | 北京师范大学 |
| 18 | 西安交通大学 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 |
| 20 | 山东大学 |
| 20 | 中南大学 |
| 22 | 厦门大学 |
| 23 | 同济大学 |
| 24 | 东南大学 |
| 25 | 北京航空航天大学 |
| 26 | 东北大学 |
| 27 | 西北工业大学 |
| 28 | 华东师范大学 |
| 29 | 北京理工大学 |
| 30 | 华南理工大学 |
| 31 | 大连理工大学 |
| 32 | 湖南大学 |
| 33 | 重庆大学 |
| 34 | 中国农业大学 |
| 35 | 兰州大学 |
| 36 | 华中师范大学 |
| 37 | 电子科技大学 |
| 38 | 西南大学 |
| 39 | 河海大学 |
| 40 | 武汉理工大学 |
| 41 | 西南交通大学 |
| 42 | 北京科技大学 |
| 43 | 华中农业大学 |
| 44 | 北京交通大学 |
| 45 | 西北大学 |
| 46 | 郑州大学 |
| 47 | 南京农业大学 |
| 48 | 华东理工大学 |
| 49 | 苏州大学 |
| 50 | 南京理工大学 |
| 51 | 西安电子科技大学 |
| 52 | 东北师范大学 |
| 53 | 南京师范大学 |
| 54 | 中国海洋大学 |
| 55 | 中国地质大学(武汉) |
| 56 | 西北农林科技大学 |
| 57 | 南京航空航天大学 |
| 58 | 北京邮电大学 |
| 59 | 湖南师范大学 |
| 59 | 上海大学 |
| 61 | 暨南大学 |
| 62 | 合肥工业大学 |
| 63 | 哈尔滨工程大学 |
| 64 | 南昌大学 |
| 65 | 陕西师范大学 |
| 66 | 华南师范大学 |
| 67 | 东华大学 |
| 68 | 中南财经政法大学 |
| 69 | 云南大学 |
| 70 | 北京协和医学院 |
| 71 | 上海财经大学 |
| 72 | 福州大学 |
| 73 | 中国矿业大学 |
| 73 | 中国政法大学 |
| 75 | 江南大学 |
| 76 | 北京化工大学 |
| 77 | 中国石油大学(华东) |
| 78 | 河南大学 |
| 79 | 宁波大学 |
| 80 | 首都师范大学 |
| 81 | 广西大学 |
| 82 | 长安大学 |
| 83 | 北京工业大学 |
| 84 | 对外经济贸易大学 |
| 85 | 中央民族大学 |
| 86 | 西南财经大学 |
| 86 | 太原理工大学 |
| 88 | 安徽大学 |
| 89 | 北京林业大学 |
| 90 | 辽宁大学 |
| 91 | 贵州大学 |
| 92 | 新疆大学 |
| 93 | 内蒙古大学 |
| 94 | 中央财经大学 |
| 95 | 东北林业大学 |
| 96 | 中国石油大学(北京) |
| 97 | 华北电力大学 |
| 98 | 东北农业大学 |
| 99 | 南京邮电大学 |
| 100 | 四川农业大学 |
| 101 | 大连海事大学 |
| 101 | 海南大学 |
| 103 | 河北工业大学 |
| 104 | 中国药科大学 |
| 105 | 天津医科大学 |
| 106 | 北京中医药大学 |
| 107 | 天津工业大学 |
| 108 | 上海中医药大学 |
| 108 | 成都理工大学 |
| 110 | 南京信息工程大学 |
| 111 | 南京林业大学 |
| 112 | 中国地质大学(北京) |
| 113 | 延边大学 |
| 114 | 石河子大学 |
| 115 | 南京中医药大学 |
| 116 | 宁夏大学 |
| 117 | 西南石油大学 |
| 118 | 广州中医药大学 |
| 119 | 成都中医药大学 |
| 119 | 天津中医药大学 |
| 121 | 上海海洋大学 |
| 122 | 中国矿业大学(北京) |
| 123 | 青海大学 |
| 124 | 西藏大学 |
| 国防科技大学 | |
| 中国传媒大学 | |
| 中国人民公安大学 | |
| 中央美术学院 | |
| 北京体育大学 | |
| 外交学院 | |
| 北京外国语大学 | |
| 海军军医大学 | |
| 空军军医大学 | |
| 中央戏剧学院 | |
| 中央音乐学院 | |
| 中国音乐学院 | |
| 中国美术学院 | |
| 上海体育学院 | |
| 上海外国语大学 | |
| 上海音乐学院 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21