中国十大名校排行榜 全国最顶尖的十所大学
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
国内十所最具魅力的高校是哪几所?哪所大学综合实力排名在最前面?下文有途网小编给大家整理了中国最顶尖的十所大学排名,供参考!

中国十大顶尖名校排行榜
1 清华大学 (建于1911年,中国最高学府之一,亚洲和世界最重要的大学之一,国家级文科重点研究基地,教育部重点实验室)
2 北京大学 (建于1898年,中国最高学府之一,也是亚洲和世界最重要的大学之一,国家级重点研究基地,教育部重点实验室)
3 浙江大学 (成立于1897年,中国人自己创办最早的高等学府之一,教育部直属全国重点大学,国家重点实验室,浙江大学)
4 复旦大学 (成立于1905年,教育部直属的全国重点大学,综合性研究型大学,东亚研究型大学协会成员,中央部属高校)
5 上海交大 (创办于1896年,中国历史最悠久的高等学府之一,中国导弹之父钱学森的母校国际知名大学,国内一流大学)
6 中国科技大学 (创办于1958年,全国唯一由中国科学院直属管理的全国重点大学,世界百强高校,海外创新人才基地之一)
7 南京大学 (1902年,国家生命科学与技术人才培养基地之一,国家重点大学,国务院/教育部第二批建设世界一流大学院校)
8 西安交通大学 (创办于1896年,国家教育部直属全国重点大学,国家"211工程"建设的七所大学之一,国家重点实验室)
9 哈尔滨工业大学 (创建于1920年,隶属于工业和信息化部的全国重点大学,国家重点实验室,国家工程实验室,哈尔滨工业大学)
10 中国人民大学 (创办于1937年,综合性国立大学,新中国创办最早的新式大学之一,教育部直属全国重点大学,中国人民大学)
最新2022年大学排名
| 1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 综合 |
| 2 | 清华大学 | 97.05 | 北京 | 理工 |
| 3 | 浙江大学 | 96.65 | 浙江 | 综合 |
| 4 | 武汉大学 | 92.32 | 湖北 | 综合 |
| 5 | 上海交通大学 | 86.69 | 上海 | 理工 |
| 6 | 复旦大学 | 82.39 | 上海 | 综合 |
| 7 | 南京大学 | 81.83 | 江苏 | 综合 |
| 8 | 四川大学 | 81.81 | 四川 | 综合 |
| 9 | 吉林大学 | 81.79 | 吉林 | 综合 |
| 10 | 中国人民大学 | 81.03 | 北京 | 文法 |
| 11 | 中山大学 | 80.91 | 广东 | 综合 |
| 12 | 华中科技大学 | 79.71 | 湖北 | 理工 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 77.03 | 黑龙江 | 理工 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 75.44 | 安徽 | 理工 |
| 15 | 山东大学 | 74.37 | 山东 | 综合 |
| 16 | 西安交通大学 | 74.35 | 陕西 | 理工 |
| 17 | 中南大学 | 73.69 | 湖南 | 理工 |
| 18 | 北京师范大学 | 73.24 | 北京 | 师范 |
| 19 | 同济大学 | 73.13 | 上海 | 理工 |
| 20 | 东南大学 | 72.00 | 江苏 | 理工 |
| 21 | 厦门大学 | 69.32 | 福建 | 综合 |
| 22 | 南开大学 | 68.37 | 天津 | 综合 |
| 23 | 天津大学 | 68.25 | 天津 | 理工 |
| 24 | 大连理工大学 | 68.11 | 辽宁 | 理工 |
| 25 | 华南理工大学 | 67.95 | 广东 | 理工 |
| 26 | 华东师范大学 | 67.61 | 上海 | 师范 |
| 27 | 北京航空航天大学 | 65.44 | 北京 | 理工 |
| 28 | 重庆大学 | 64.13 | 重庆 | 理工 |
| 29 | 北京理工大学 | 62.42 | 北京 | 理工 |
| 30 | 中国科学院大学 | 61.43 | 北京 | 综合 |
| 31 | 电子科技大学 | 61.09 | 四川 | 理工 |
| 32 | 西北工业大学 | 60.27 | 陕西 | 理工 |
| 33 | 湖南大学 | 59.76 | 湖南 | 理工 |
| 34 | 东北大学 | 59.58 | 辽宁 | 理工 |
| 35 | 西南交通大学 | 59.37 | 四川 | 理工 |
| 36 | 兰州大学 | 59.25 | 甘肃 | 综合 |
| 37 | 郑州大学 | 59.03 | 河南 | 综合 |
| 38 | 华中师范大学 | 58.58 | 湖北 | 师范 |
| 39 | 西南大学 | 58.56 | 重庆 | 综合 |
| 40 | 武汉理工大学 | 58.46 | 湖北 | 理工 |
| 41 | 北京交通大学 | 58.27 | 北京 | 理工 |
| 42 | 中国农业大学 | 57.26 | 北京 | 农林 |
| 43 | 苏州大学 | 56.93 | 江苏 | 综合 |
| 44 | 南京航空航天大学 | 56.88 | 江苏 | 理工 |
| 45 | 东北师范大学 | 56.49 | 吉林 | 师范 |
| 46 | 南京师范大学 | 56.03 | 江苏 | 师范 |
| 47 | 南京理工大学 | 55.76 | 江苏 | 理工 |
| 48 | 上海大学 | 55.45 | 上海 | 综合 |
| 49 | 北京科技大学 | 55.25 | 北京 | 理工 |
| 50 | 华中农业大学 | 55.22 | 湖北 | 农林 |
| 51 | 华东理工大学 | 55.17 | 上海 | 理工 |
| 52 | 西安电子科技大学 | 55.11 | 陕西 | 理工 |
| 53 | 陕西师范大学 | 55.06 | 陕西 | 师范 |
| 54 | 北京工业大学 | 54.71 | 北京 | 理工 |
| 55 | 中国海洋大学 | 54.31 | 山东 | 理工 |
| 56 | 暨南大学 | 54.17 | 广东 | 综合 |
| 57 | 河海大学 | 54.09 | 江苏 | 理工 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 53.77 | 黑龙江 | 理工 |
| 59 | 南京农业大学 | 53.75 | 江苏 | 农林 |
| 60 | 江南大学 | 53.66 | 江苏 | 综合 |
| 61 | 西北大学 | 53.61 | 陕西 | 综合 |
| 62 | 华南师范大学 | 53.58 | 广东 | 师范 |
| 63 | 合肥工业大学 | 53.32 | 安徽 | 理工 |
| 64 | 湖南师范大学 | 53.30 | 湖南 | 师范 |
| 65 | 云南大学 | 52.85 | 云南 | 综合 |
| 66 | 中央财经大学 | 52.66 | 北京 | 财经 |
| 67 | 燕山大学 | 52.61 | 河北 | 理工 |
| 68 | 浙江工业大学 | 52.60 | 浙江 | 理工 |
| 69 | 南昌大学 | 52.47 | 江西 | 综合 |
| 70 | 中国矿业大学 | 52.31 | 江苏 | 综合 |
| 71 | 北京邮电大学 | 52.09 | 北京 | 理工 |
| 72 | 东华大学 | 51.49 | 上海 | 理工 |
| 73 | 西北农林科技大学 | 51.27 | 陕西 | 农林 |
| 74 | 华南农业大学 | 51.15 | 广东 | 农林 |
| 75 | 北京化工大学 | 51.02 | 北京 | 理工 |
| 76 | 广西大学 | 50.99 | 广西 | 综合 |
| 77 | 华北电力大学 | 50.91 | 北京 | 理工 |
| 78 | 河南大学 | 50.71 | 河南 | 综合 |
| 79 | 福州大学 | 50.08 | 福建 | 综合 |
| 80 | 上海财经大学 | 50.01 | 上海 | 财经 |
| 81 | 湘潭大学 | 49.71 | 湖南 | 综合 |
| 82 | 中国政法大学 | 49.63 | 北京 | 文法 |
| 83 | 中央民族大学 | 49.56 | 北京 | 民族 |
| 84 | 宁波大学 | 49.04 | 浙江 | 综合 |
| 85 | 中国地质大学(武汉) | 48.93 | 湖北 | 理工 |
| 86 | 中国传媒大学 | 48.86 | 北京 | 文法 |
| 87 | 北京语言大学 | 48.61 | 北京 | 文法 |
| 88 | 中国石油大学(华东) | 48.31 | 山东 | 理工 |
| 89 | 山西大学 | 48.18 | 山西 | 综合 |
| 90 | 安徽大学 | 47.98 | 安徽 | 综合 |
| 91 | 长安大学 | 47.93 | 陕西 | 理工 |
| 92 | 中南财经政法大学 | 47.47 | 湖北 | 财经 |
| 93 | 北京林业大学 | 47.36 | 北京 | 农林 |
| 94 | 天津医科大学 | 46.50 | 天津 | 医药 |
| 95 | 中国矿业大学(北京) | 46.36 | 北京 | 理工 |
| 96 | 黑龙江大学 | 46.34 | 黑龙江 | 综合 |
| 97 | 太原理工大学 | 46.12 | 山西 | 理工 |
| 98 | 河北大学 | 46.06 | 河北 | 综合 |
| 99 | 对外经济贸易大学 | 46.04 | 北京 | 财经 |
| 100 | 西南财经大学 | 46.02 | 四川 | 财经 |
| 101 | 中国石油大学(北京) | 45.93 | 北京 | 理工 |
| 102 | 中国地质大学(北京) | 45.90 | 北京 | 理工 |
| 103 | 内蒙古大学 | 45.89 | 内蒙古 | 综合 |
| 104 | 贵州大学 | 45.72 | 贵州 | 综合 |
| 105 | 海南大学 | 45.52 | 海南 | 综合 |
| 106 | 北京中医药大学 | 45.37 | 北京 | 医药 |
| 107 | 东北农业大学 | 45.32 | 黑龙江 | 农林 |
| 108 | 河北工业大学 | 45.20 | 河北 | 理工 |
| 109 | 新疆大学 | 45.06 | 新疆 | 综合 |
| 110 | 辽宁大学 | 45.04 | 辽宁 | 综合 |
| 111 | 东北林业大学 | 44.93 | 黑龙江 | 农林 |
| 112 | 西北师范大学 | 44.75 | 甘肃 | 师范 |
| 113 | 大连海事大学 | 44.73 | 辽宁 | 理工 |
| 114 | 南京信息工程大学 | 44.72 | 江苏 | 理工 |
| 115 | 上海外国语大学 | 44.09 | 上海 | 文法 |
| 116 | 北京外国语大学 | 43.84 | 北京 | 文法 |
| 117 | 中国药科大学 | 43.65 | 江苏 | 医药 |
| 118 | 石河子大学 | 43.63 | 新疆 | 综合 |
| 119 | 四川农业大学 | 43.29 | 四川 | 农林 |
| 120 | 温州医科大学 | 43.21 | 浙江 | 医药 |
| 121 | 延边大学 | 42.68 | 吉林 | 综合 |
| 122 | 中央美术学院 | 42.44 | 北京 | 艺术 |
| 123 | 西南政法大学 | 42.18 | 重庆 | 文法 |
| 124 | 陕西科技大学 | 41.83 | 陕西 | 理工 |
| 125 | 中央音乐学院 | 41.66 | 北京 | 艺术 |
| 126 | 宁夏大学 | 41.49 | 宁夏 | 综合 |
| 127 | 辽宁工程技术大学 | 41.40 | 辽宁 | 理工 |
| 128 | 北京体育大学 | 41.14 | 北京 | 体育 |
| 129 | 沈阳农业大学 | 40.65 | 辽宁 | 农林 |
| 130 | 青海大学 | 40.25 | 青海 | 综合 |
| 131 | 东北石油大学 | 40.06 | 黑龙江 | 理工 |
| 132 | 中央戏剧学院 | 37.83 | 北京 | 艺术 |
| 133 | 西藏大学 | 37.49 | 西藏 | 综合 |
| 134 | 江西农业大学 | 37.44 | 江西 | 农林 |
| 135 | 山西农业大学 | 35.43 | 山西 | 农林 |
| 136 | 国际关系学院 | 34.58 | 北京 | 文法 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21