山东大学和大连理工大学哪个好 最低录取分数线
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
山东大学和大连理工大学都是比较好的大学。每所学校都有各自独特的优势,没有绝对的好坏之分,最终的选择应该以自己的兴趣爱好,向往的城市,和职业规划为依据,多方面考虑!
山东大学和大连理工大学哪个好
山东大学和大连理工大学都是中国著名的综合性大学之一,拥有着丰富的办学经验和强大的学科实力。
山东大学是“985工程”、“211工程”重点建设高校,而大连理工大学也是“985工程”、“211工程”重点建设高校,同时还是世界一流大学A类建设高校。
山东大学在人文社科、理工科等方面都有着较强的实力,而大连理工大学在工科学科领域有着很高的学术地位。两所学校都拥有着广泛的校友资源和就业前景。
山东大学和大连理工大学各有优势,具体选择要根据个人情况和个人兴趣来决定。如果你更注重综合性学科和人文社科专业的选择,山东大学会是一个不错的选择;而如果你更加喜欢理工科专业,大连理工大学则更加适合。
山东大学和大连理工大学最低录取分数线
山东大学录取分数线一览表2023:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 549 | 1162 | 468 |
理科 | 539 | 7536 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 530 | 1911 | 468 |
理科 | 534 | 8226 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 551 | 1095 | 468 |
高校专项计划(理科) | 563 | 4555 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 567 | 4177 | - |
云南(本科一批) | 文科 | 618 | 603 | 530 |
理科 | 594 | 6780 | 485 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 587 | 2445 | 530 |
理科 | 585 | 8522 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 610 | 4199 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 611 | 15415 | 514 |
文科 | 623 | 1676 | 547 | |
医护类(理科) | 588 | 30481 | 514 | |
医护类(文科) | 605 | 3838 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 644 | 4682 | 424 |
历史类 | 607 | 1556 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 624 | 10078 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 607 | 1556 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 628 | 624 | 545 |
理科 | 593 | 4928 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 591 | 2820 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 562 | 10089 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 622 | 837 | 545 |
理科 | 602 | 3838 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 615 | 919 | 453 |
物理类 | 647 | 2412 | 431 | |
护理类(历史类) | 595 | 1940 | 453 | |
护理类(物理类) | 585 | 15929 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 551 | - | 396 |
文科 | 556 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 588 | 9265 | 406 |
历史类 | 591 | 1266 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 608 | 5388 | - |
国家专项计划(历史类) | 594 | 1158 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 639 | 7177 | 520 |
文科 | 592 | 1803 | 527 | |
西藏定向(理科) | 604 | 20274 | 520 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 589 | 2147 | 527 |
河北(本科批) | 物理类 | 610 | 11481 | 439 |
历史类 | 615 | 1496 | 430 | |
护理学(物理类) | 593 | 18978 | 439 | |
护理学(历史类) | 599 | 2787 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 635 | 4398 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 524 | 1723 | 397 |
文科 | 569 | 354 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 493 | 1383 | 330 |
文科 | 492 | 752 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 581 | 8408 | 443 |
文科 | 603 | 750 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 573 | 3404 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 734 | 701 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 607 | 9700 | 360 |
历史类 | 614 | 802 | 404 | |
护理学(物理类) | 579 | 16434 | 360 | |
护理学(历史类) | 585 | 2154 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 653 | 3150 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 578 | 471 | 488 |
理科 | 565 | 3275 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 549 | 1346 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 518 | 9378 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 614 | 16249 | 443 |
定向西藏(综合) | 580 | 39098 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 643 | 3260 | 415 |
历史类 | 610 | 1165 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 607 | 875 | - |
理科 | 638 | 4513 | - | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 606 | 971 | 495 |
安徽(本科一批) | 文科 | 606 | 958 | 495 |
理科 | 631 | 6062 | 482 | |
护理学(文科) | 581 | 2665 | 495 | |
护理学(理科) | 570 | 30222 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 654 | 10793 | 488 |
广东(本科批) | 历史类 | 612 | 2058 | 433 |
物理类 | 642 | 6151 | 439 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 611 | 2069 | - |
山西(本科一批A段) | 理科 | 579 | 8356 | 480 |
文科 | 554 | 1271 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 586 | 3803 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 580.11 | 4364 | 408 |
文科 | 532.11 | 811 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 616 | 5532 | 518 |
文科 | 613 | 796 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 611 | 6543 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 606 | 1148 | 533 | |
护理学(理科) | 574 | 18631 | 518 | |
护理学(文科) | 584 | 2825 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 651 | 4919 | 448 |
历史类 | 623 | 1407 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 640 | 3925 | 448 |
北京(本科提前批A段) | 综合 | 629 | 5457 | - |
广西(专项计划批) | 理科 | 598 | 5605 | - |
文科 | 599 | 1561 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 596 | 5878 | 475 |
文科 | 613 | 867 | 528 |
大连理工大学录取分数线2023:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 589 | 2370 | 434 |
中日合作办学(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 552 | 5791 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 565 | 4369 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 574 | 3521 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 573 | 3609 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 617 | 3331 | 485 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 8960 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 578 | 10088 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 629 | 8100 | 514 |
文科 | 615 | 2482 | 547 | |
其他单列(理科) | 612 | 14902 | 514 | |
较高收费(理科) | 606 | 18105 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 637 | 6305 | 424 |
历史类 | 590 | 3022 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 627 | 9126 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 613 | 13934 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 609 | 3083 | 459 |
文科 | 608 | 1569 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 571 | 8262 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 580 | 6888 | 459 |
福建(本科批) | 物理类 | 632 | 4491 | 431 |
新疆(本科一批) | 理科 | 553 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 621 | 3539 | 406 |
中外合作办学(物理类) | 592 | 8363 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 589 | 9013 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 644 | 5866 | 520 |
开发区校区中外合作(理科) | 618 | 14158 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 613 | 16198 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 603 | 14383 | 439 |
历史类 | 591 | 3681 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 591 | 20057 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 611 | 11071 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 547 | 968 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 517 | 830 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 607 | 4734 | 443 |
上海(本科批) | 综合 | 568 | 4260 | 405 |
中外合作办学(综合) | 564 | 4910 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 717 | 1093 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 612 | 8633 | 360 |
历史类 | 592 | 1733 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 623 | 6523 | 360 | |
中外合作办学(物理类) | 593 | 12891 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 651 | 3386 | 472 |
中外合作办学(综合) | 640 | 4959 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 573 | 2606 | 433 |
少数民族预科班(理科) | 515 | 9918 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 557 | 64076 | 443 |
中外合作办学(综合) | 598 | 25449 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 629 | 6022 | 415 |
历史类 | 591 | 2481 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 608 | 12232 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 634 | 5541 | 482 |
中外合作办学(理科) | 608 | 12859 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 624 | 7942 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 647 | 14296 | 488 |
中外合作办学(综合) | 647 | 14558 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 628 | 10921 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 616 | 16929 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 607 | 3757 | 480 |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 573 | 9627 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 596.13 | 3004 | 408 |
文科 | 478.1 | 3264 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 561.11 | 6319 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 572 | 5191 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 619 | 4937 | 518 |
中外合作办学(理科) | 606 | 7768 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 645 | 6898 | 448 |
历史类 | 600 | 4244 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 639 | 9243 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 642 | 3697 | 448 |
中外合作办学(综合) | 627 | 5755 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 614 | 3608 | 475 |
广西(专项计划批) | 理科 | 570 | 10677 | - |
份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 589 | 2370 | 434 |
中日合作办学(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 552 | 5791 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 565 | 4369 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 574 | 3521 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 573 | 3609 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 617 | 3331 | 485 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 8960 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 578 | 10088 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 629 | 8100 | 514 |
文科 | 615 | 2482 | 547 | |
其他单列(理科) | 612 | 14902 | 514 | |
较高收费(理科) | 606 | 18105 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 637 | 6305 | 424 |
历史类 | 590 | 3022 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 627 | 9126 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 613 | 13934 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 609 | 3083 | 459 |
文科 | 608 | 1569 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 571 | 8262 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 580 | 6888 | 459 |
福建(本科批) | 物理类 | 632 | 4491 | 431 |
新疆(本科一批) | 理科 | 553 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 621 | 3539 | 406 |
中外合作办学(物理类) | 592 | 8363 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 589 | 9013 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 644 | 5866 | 520 |
开发区校区中外合作(理科) | 618 | 14158 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 613 | 16198 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 603 | 14383 | 439 |
历史类 | 591 | 3681 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 591 | 20057 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 611 | 11071 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 547 | 968 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 517 | 830 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 607 | 4734 | 443 |
上海(本科批) | 综合 | 568 | 4260 | 405 |
中外合作办学(综合) | 564 | 4910 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 717 | 1093 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 612 | 8633 | 360 |
历史类 | 592 | 1733 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 623 | 6523 | 360 | |
中外合作办学(物理类) | 593 | 12891 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 651 | 3386 | 472 |
中外合作办学(综合) | 640 | 4959 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 573 | 2606 | 433 |
少数民族预科班(理科) | 515 | 9918 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 557 | 64076 | 443 |
中外合作办学(综合) | 598 | 25449 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 629 | 6022 | 415 |
历史类 | 591 | 2481 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 608 | 12232 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 634 | 5541 | 482 |
中外合作办学(理科) | 608 | 12859 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 624 | 7942 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 647 | 14296 | 488 |
中外合作办学(综合) | 647 | 14558 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 628 | 10921 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 616 | 16929 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 607 | 3757 | 480 |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 573 | 9627 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 596.13 | 3004 | 408 |
文科 | 478.1 | 3264 | 430 | |
中外合作办学(理科) | 561.11 | 6319 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 572 | 5191 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 619 | 4937 | 518 |
中外合作办学(理科) | 606 | 7768 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 645 | 6898 | 448 |
历史类 | 600 | 4244 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 639 | 9243 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 642 | 3697 | 448 |
中外合作办学(综合) | 627 | 5755 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 614 | 3608 | 475 |
广西(专项计划批) | 理科 | 570 | 10677 | - |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-06-13
-
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-06-13
-
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-06-13
-
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-06-13
-
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-06-13
-
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-06-13
-
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13