上海电力大学历年高考分数线及位次排名
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
上海电力大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年上海电力大学在上海的最低录取分数线是455,录取位次为25676;上海电力大学在浙江最低录取分数线为597,录取位次为45019。

上海电力大学历年在普通省份的录取位次范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 541 | 552 | 19299 | 25489 | - | 551 | - | 4507 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 485 | 524 | 16181 | 12444 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | 542 | 584 | 7985 | 6545 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 481 | 517 | 18370 | 17784 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 526 | 568 | 11548 | 10912 | - | - | - | - |
| 安徽 | 本科一批 | 573 | 594 | 26368 | 25235 | 599 | 577 | 6234 | 5970 |
| 江西 | 本科一批 | 577 | 595 | 16308 | 13295 | - | 570 | - | 4851 |
| 河南 | 本科一批 | 589 | 612 | 34265 | 33477 | 594 | 587 | 8313 | 8623 |
| 广西 | 本科一批 | 542 | 560 | 18691 | 16467 | - | - | - | - |
| 四川 | 本科一批 | 590 | 602 | 26156 | 25076 | 569 | 558 | 7643 | 7230 |
| 贵州 | 本科一批 | 507 | 524 | 23389 | 24700 | - | 573 | - | 5083 |
| 云南 | 本科一批 | 563 | 569 | 18487 | 20853 | - | - | - | - |
| 陕西 | 本科一批 | 530 | 539 | 19069 | 19609 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 本科一批 | 503 | 515 | 13776 | 14604 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 454 | 488 | 3985 | 2556 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 463 | 500 | 6301 | 4855 | - | - | - | - |
上海电力大学2021年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 上海电力大学(02) | 551 | 15758 |
| 北京 | 本科批 | 上海电力大学(01) | 535 | 18426 |
| 天津 | 本科A批 | 上海电力大学1组 | 617 | 9412 |
| 河北 | 本科批 | - | 576 | 25729 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 600 | 10607 |
| 上海 | 本科批 | 上海电力(02) | 455 | 25676 |
| 上海 | 本科批 | 上海电力(05) | 466 | 23275 |
| 上海 | 本科批 | 上海电力(03) | 462 | 24151 |
| 上海 | 本科批 | 上海电力(01) | 495 | 16821 |
| 上海 | 本科批 | 上海电力(04) | 461 | 24381 |
| 江苏 | 本科批 | 上海电力大学01组 | 562 | 10193 |
| 江苏 | 本科批 | 上海电力大学02组 | 566 | 25631 |
| 江苏 | 本科批 | 上海电力大学03组 | 564 | 27048 |
| 浙江 | 一段 | - | 597 | 45019 |
| 福建 | 本科批 | 上海电力大学999组 | 583 | 15227 |
| 山东 | 一段 | - | 573 | 36917 |
| 湖北 | 本科批 | 上海电力大学第02组(少数民族预科班) | 572 | 29250 |
| 湖北 | 本科批 | 上海电力大学第01组 | 594 | 18900 |
| 湖南 | 本科批 | 上海电力大学1组 | 584 | 18807 |
| 湖南 | 本科批 | 上海电力大学2组 | 571 | 25655 |
| 广东 | 本科批 | 上海电力大学202组 | 591 | 30098 |
| 广东 | 本科批 | 上海电力大学201组 | 592 | 28672 |
| 海南 | 本科批 | 上海电力大学(01) | 632 | 5788 |
| 重庆 | 本科批 | - | 566 | 28719 |
上海电力大学的实力水平如何
上海电力大学位于上海,隶属于上海市,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,上海电力大学一共拥有11个硕士点、1个博士点、3个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第235名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第110名,学校的电气工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个上海电力大学最好的学科。
了解 【高校分数线】更多资讯相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21