沈阳航空航天大学一年学费多少钱 各专业收费标准
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
为了方便报考沈阳航空航天大学的考生了解沈阳航空航天大学学费情况,小编为大家整理了沈阳航空航天大学各专业学费标准,供参考!

沈阳航空航天大学各专业收费标准
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 | 备注 |
| 1 | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 2 | 保险学 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 3 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 4 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 5 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 6 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 7 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 8 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 9 | 工程力学 | 4年 | 3-7年 | 3800元/生/年 | |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 24000元/生/年 | 与法国皮卡迪大学合作办学,前三年国内学习,最后一年国外学习 |
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 | 备注 |
| 12 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 13 | 机械电子工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 14 | 工业设计 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 15 | 车辆工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 16 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 17 | 金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 18 | 高分子材料与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 19 | 复合材料与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 20 | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 21 | 功能材料 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 22 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 23 | 能源与环境系统工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 24 | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 25 | 电子信息工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 26 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 27 | 自动化 | 4年 | 3-7年 | 4400元/生/年 | |
| 28 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 29 | 软件工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 30 | 网络工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 31 | 物联网工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 32 | 服装设计与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | 2018年暂停招生 |
| 33 | 交通运输 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 34 | 飞行技术 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 35 | 航空航天工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 36 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 37 | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 38 | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 39 | 飞行器质量与可靠性 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 40 | 飞行器适航技术 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 41 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 42 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 43 | 安全工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 | 备注 |
| 44 | 消防工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 45 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 46 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 47 | 人力资源管理 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 48 | 公共事业管理 | 4年 | 3-7年 | 3800元/生/年 | 2018年暂停招生 |
| 49 | 物流管理 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 50 | 工业工程 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 51 | 旅游管理 | 4年 | 3-7年 | 3800元/生/年 | |
| 52 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | 2018年暂停招生 |
| 表演 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 53 | 动画 | 4年 | 3-7年 | 9500元/生/年 | |
| 动画 | 4年 | 3-7年 | 9500元/生/年 | ||
| 54 | 绘画 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 绘画 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 55 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 视觉传达设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 56 | 环境设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 环境设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 57 | 产品设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 产品设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 58 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 服装与服饰设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 59 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 数字媒体艺术 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 |
沈阳航空航天大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 |
| 飞行器设计与工程 | 568 |
| 软件工程 | 548 |
| 飞行器动力工程 | 542 |
| 飞行器制造工程 | 539 |
| 物联网工程 | 538 |
| 计算机科学与技术 | 534 |
| 航空航天工程 | 532 |
| 飞行器适航技术 | 532 |
| 通信工程 | 528 |
| 电子信息工程 | 525 |
| 机械设计制造及其自动化 | 525 |
| 网络工程 | 525 |
| 高分子材料与工程 | 525 |
| 工业设计 | 524 |
| 能源与动力工程 | 523 |
| 自动化 | 521 |
| 探测制导与控制技术 | 521 |
| 飞行器质量与可靠性 | 520 |
| 机械电子工程 | 520 |
| 工程力学 | 520 |
| 安全工程 | 518 |
| 复合材料与工程 | 517 |
| 车辆工程 | 517 |
| 工业工程 | 516 |
| 测控技术与仪器 | 516 |
| 金属材料工程 | 516 |
| 环境工程 | 516 |
| 材料成型及控制工程 | 515 |
| 焊接技术与工程 | 515 |
| 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 505 |
| 金融学(理) | 489 |
| 英语(理) | 486 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21