450分能上沈阳师范大学吗 历年分数线
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
高考450分考沈阳师范大学可能会有些困难,沈阳师范大学的分数线在450分以上,沈阳师范大学在不同地区的分数线是不同的,部分地区会更高。
450分能上沈阳师范大学吗
沈阳师范大学2023年录取分数线(在各省):
传统高考地区 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 541 | 28035 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 498 | 153160 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 516 | 22867 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 504 | 66265 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 509 | 32293 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 491 | 117430 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 42154 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 399 | 105510 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 481 | 31807 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 431 | 161389 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 480 | 36336 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 467 | 58739 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 469 | 11770 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 376 | 62873 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 59574 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 447 | 16862 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 443 | 63520 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 431 | 71186 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 444 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 404 | -- |
广西 | 本科二批 | 文科 | 428 | 56144 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 374 | 126864 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 354 | 21403 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 343 | 62758 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 340 | 57968 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 402 | 15431 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 357 | 11624 |
新高考地区3+3模式省份 | ||||
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | -1 | 575 | 16253 |
浙江 | 平行录取一段 | 535 | 123197 | |
天津 | 本科批A段 | -1 | 538 | 27512 |
山东 | 普通类一段 | 498 | 173483 | |
北京 | 本科批 | -1 | 490 | 34103 |
新高考地区3+1+2模式省份 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 414 | 84949 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 447 | 21097 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -7 | 558 | 69273 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -4 | 543 | 83977 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -1 | 530 | 26284 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -3 | 512 | 115419 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -6 | 512 | 115419 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -2 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -5 | 496 | 131452 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -102 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -203 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -201 | 444 | 47688 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 499 | 29221 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 483 | 122119 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | -202 | 489 | 47274 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3140(L999) | 480 | 17453 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -1 | 477 | 28244 |
沈阳师范大学历年分数线
2022年沈阳师范大学分数线:
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
2022 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 563 | 20553 |
2022 | 沈阳师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 17973 |
2022 | 沈阳师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 557 | 18507 |
2022 | 沈阳师范大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108825 |
2022 | 沈阳师范大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 | 65402 |
2022 | 沈阳师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
2022 | 沈阳师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 27833 |
2022 | 沈阳师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 26589 |
2022 | 沈阳师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 22337 |
2022 | 沈阳师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 520 | 18745 |
2022 | 沈阳师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 515 | 21640 |
2022 | 沈阳师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 26751 |
2022 | 沈阳师范大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 503 | 17954 |
2022 | 沈阳师范大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 76748 |
2022 | 沈阳师范大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 45936 |
2022 | 沈阳师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 168585 |
2022 | 沈阳师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 23759 |
2022 | 沈阳师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 14939 |
2022 | 沈阳师范大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 476 | 31300 |
2022 | 沈阳师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 30857 |
2022 | 沈阳师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 6975 |
2022 | 沈阳师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 464 | 13002 |
2022 | 沈阳师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 59221 |
2022 | 沈阳师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
2022 | 沈阳师范大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 14121 |
2022 | 沈阳师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 386 | 16867 |
2022 | 沈阳师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 11854 |
2021年沈阳师范大学分数线:
年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
2021 | 沈阳师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23590 |
2021 | 沈阳师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 沈阳师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25301 |
2021 | 沈阳师范大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 95771 |
2021 | 沈阳师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 |
2021 | 沈阳师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 545 | 12708 |
2021 | 沈阳师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 538 | 22935 |
2021 | 沈阳师范大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 沈阳师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21943 |
2021 | 沈阳师范大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 23046 |
2021 | 沈阳师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 521 | 16007 |
2021 | 沈阳师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 27961 |
2021 | 沈阳师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 513 | 12010 |
2021 | 沈阳师范大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 沈阳师范大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16602 |
2021 | 沈阳师范大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 46865 |
2021 | 沈阳师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 20450 |
2021 | 沈阳师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 6725 |
2021 | 沈阳师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 213212 |
2021 | 沈阳师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
2021 | 沈阳师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 451 | 31399 |
2021 | 沈阳师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61309 |
2021 | 沈阳师范大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 11845 |
2021 | 沈阳师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 沈阳师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 419 | 16193 |
2021 | 沈阳师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12656 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-06-13
-
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-06-13
-
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-06-13
-
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-06-13
-
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-06-13
-
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-06-13
-
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13