石河子大学是双一流吗 历年分数线是多少
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
石河子大学是双一流大学。石河子大学是国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校和省部共建高校,是“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)入选高校。
石河子大学是双一流吗
石河子大学是双一流。
该校由教育部和新疆生产建设兵团共建,是国家“双一流”建设高校、部省合作共建高校、国家“211工程”重点建设高校、国家“中西部高校综合实力提升工程”和“中西部高校基础能力建设工程”高校,国家西部重点建设十四所高校之一,为中西部高校联盟成员。
学校积极拓展校际、校地、校企交流合作。自2001年开始,北京大学长期坚持对口支援石河子大学;2010年,以北京大学为组长单位,华中科技大学、华东理工大学、华中农业大学为副组长单位,重庆大学、江南大学、对外经济贸易大学、南京师范大学、华南农业大学为成员单位的高校团队对口支援石河子大学;
石河子大学历年分数线是多少
2023各省石河子大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 525/26003 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 521/26939 | 448 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/30461 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 595/13633 | 472 | -3 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 586/15589 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 574/18443 | 472 | -1 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 570/19447 | 472 | -4 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 510/88306 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 549/11477 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 511/29000 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 509/4819 | 490 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/48763 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 421/34599 | 408 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/21695 | 405 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460/29469 | 405 | -3 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 450/31821 | 405 | -1 | 物理必选 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 541/36699 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 557/7524 | 533 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 541/88136 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 486/43051 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 545/8417 | 528 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/54879 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 500/11117 | 407 |
2022各省石河子大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/25789 | 425 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/27248 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 611/11848 | 463 | -3 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 583/17656 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/66475 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 550/40256 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 551/11260 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/29433 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 528/4969 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 519/37316 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/8750 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 453/29591 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/60207 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 541/64370 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/65402 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 537/16606 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/72220 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 560/94422 | 280 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/47995 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 530/55360 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/10711 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/30916 | 428 | 3122(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 538/31903 | 428 | 3122(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/33369 | 428 | 3122(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 528/36788 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 546/8083 | 529 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 530/89710 | 437 | 综合 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-06-13
-
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-06-13
-
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-06-13
-
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-06-13
-
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-06-13
-
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-06-13
-
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13