四川大学是211吗 历年分数线是多少
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
四川大学是985大学,也是211大学。四川大学王牌专业有:美术学、经济学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学等。
四川大学是211吗
四川大学既是985,也是211。
岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。
四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积282.18万平方米。
学校正与眉山市合作共建四川大学眉山校区。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。
四川大学历年录取分数线是多少
2023各省四川大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 662/1662 | 448 | -6 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 642/3697 | 448 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 641/3816 | 448 | -8 | 历史/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 636/4458 | 448 | -4 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 634/4729 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 632/5029 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 626/5895 | 448 | -5 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 626/5895 | 448 | -7 | 物/史/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 625/6045 | 448 | -9 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 690/- | 472 | -9 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 676/992 | 472 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 654/3018 | 472 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 647/3933 | 472 | -6 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 647/3933 | 472 | -7 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 645/4216 | 472 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 642/4639 | 472 | -8 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 607/12700 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 610/1838 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 583/7561 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/2032 | 490 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 625/6162 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 621/6892 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 610/940 | 404 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 485/2795 | 430 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 566/5776 | 408 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/10885 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 649/13228 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 612/16908 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 611/17818 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 595/6054 | 475 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 护理学 | 550/15865 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 604/1294 | 528 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 美术学 | 575/3665 | 528 |
2022各省四川大学录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/136058 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/41898 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 392/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 438/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429/78064 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 465/20306 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/68280 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/18103 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/147328 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145147 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/42186 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101093 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/38291 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 503/142674 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/224604 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/65677 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/114433 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/37356 | 421 |
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-06-13
-
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-06-13
-
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-06-13
-
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-06-13
-
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-06-13
-
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-06-13
-
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13
-
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-06-13