西安交通大学考研招生专业 研究生专业有哪些
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
西安交通大学考研招生专业包括工学、农学、理学、医学以及管理学等五大学科。涵盖了电子信息工程、计算机科学与技术、自动化、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、汽车服务工程、土木工程等等。

西安交通大学考研招生专业
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085507 | 工业设计工程 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 085601 | 材料工程 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 085701 | 环境工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 085803 | 核能工程 |
| 085804 | 航空发动机工程 |
| 085805 | 燃气轮机工程 |
| 085807 | 清洁能源技术 |
| 085808 | 储能技术 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 082700 | 核科学与技术 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 085801 | 电气工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 080800 | 电气工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 0808J1 | 脉冲功率与放电等离子体 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 085403 | 集成电路工程 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 085406 | 控制工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 085410 | 人工智能 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 085403 | 集成电路工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 085412 | 网络与信息安全 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 085405 | 软件工程 |
| 085503 | 航空工程 |
| 085504 | 航天工程 |
| 080100 | 力学 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 |
| 025200 | 应用统计 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 070100 | 数学 |
| 071400 | 统计学 |
| 125300 | 会计 |
| 125601 | 工程管理 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120200 | 工商管理 |
| 120201 | 会计学 |
| 035200 | 社会工作 |
| 135100 | 艺术 |
| 010100 | 哲学 |
| 030300 | 社会学 |
| 050300 | 新闻传播学 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 055102 | 英语口译 |
| 055106 | 日语口译 |
| 050200 | 外国语言文学 |
| 085409 | 生物医学工程 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 071000 | 生物学 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 086002 | 制药工程 |
| 105101 | 内科学 |
| 105102 | 儿科学 |
| 105103 | 老年医学 |
| 105104 | 神经病学 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 |
| 105107 | 急诊医学 |
| 105108 | 重症医学 |
| 105109 | 全科医学 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 |
| 105111 | 外科学 |
| 105113 | 骨科学 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 105116 | 眼科学 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 105119 | 临床病理 |
| 105120 | 临床检验诊断学 |
| 105121 | 肿瘤学 |
| 105122 | 放射肿瘤学 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105125 | 核医学 |
| 105200 | 口腔医学 |
| 105300 | 公共卫生 |
| 105400 | 护理 |
| 105500 | 药学 |
| 071000 | 生物学 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
| 100102 | 免疫学 |
| 100103 | 病原生物学 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 |
| 100105 | 法医学 |
| 100201 | 内科学 |
| 100202 | 儿科学 |
| 100203 | 老年医学 |
| 100204 | 神经病学 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 |
| 100207 | 影像医学与核医学 |
| 100208 | 临床检验诊断学 |
| 100210 | 外科学 |
| 100211 | 妇产科学 |
| 100212 | 眼科学 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
| 100214 | 肿瘤学 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 100217 | 麻醉学 |
| 100218 | 急诊医学 |
| 100301 | 口腔基础医学 |
| 100302 | 口腔临床医学 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
| 100405 | 卫生毒理学 |
| 100701 | 药物化学 |
| 100702 | 药剂学 |
| 100703 | 生药学 |
| 100704 | 药物分析学 |
| 100706 | 药理学 |
| 101100 | 护理学 |
| 1007Z1 | 天然药物化学 |
| 1007Z2 | 药事管理学 |
| 1001J1 | 口腔生物医学 |
| 085602 | 化学工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 125200 | 公共管理 |
| 120400 | 公共管理 |
| 025100 | 金融 |
| 025200 | 应用统计 |
| 025300 | 税务 |
| 025400 | 国际商务 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 020200 | 应用经济学 |
小编提示:以上仅为西安交通大学部分考研招生专业目录,如果您想咨询更多西安交通大学考研招生专业等事项可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
西安交通大学学校简介
西安交通大学是我国最早兴办、享誉海内外的著名高等学府,是教育部直属重点大学。学校是“七五”“八五”重点建设单位,首批进入国家“211”和“985”工程建设学校。2017年入选国家一流大学建设名单A类建设高校,8个学科入选一流建设学科。
学校是涵盖理、工、医、经、管、文、法、哲、艺等9个学科门类的综合性研究型大学,设有31个学院(部、中心)、9个本科书院和3所直属附属医院,本科专业90个、博士学位授权一级学科36个、硕士学位授权一级学科43个、博士专业学位授权点6个、硕士专业学位授权点29个,博士后流动站30个。
西安交通大学考研学科排名
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | A+ |
| 2 | 西安交通大学 | 电气工程 | A+ |
| 3 | 西安交通大学 | 数学 | A |
| 4 | 西安交通大学 | 力学 | A |
| 5 | 西安交通大学 | 机械工程 | A |
| 6 | 西安交通大学 | 工商管理 | A |
| 7 | 西安交通大学 | 应用经济学 | A- |
| 8 | 西安交通大学 | 马克思主义理论 | A- |
| 9 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | A- |
| 10 | 西安交通大学 | 电子科学与技术 | A- |
| 11 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | A- |
| 12 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
| 13 | 西安交通大学 | 管理科学与工程 | A- |
| 14 | 西安交通大学 | 公共管理 | A- |
| 15 | 西安交通大学 | 物理学 | B+ |
| 16 | 西安交通大学 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 17 | 西安交通大学 | 信息与通信工程 | B+ |
| 18 | 西安交通大学 | 化学工程与技术 | B+ |
| 19 | 西安交通大学 | 核科学与技术 | B+ |
| 20 | 西安交通大学 | 生物医学工程 | B+ |
| 21 | 西安交通大学 | 统计学 | B |
| 22 | 西安交通大学 | 软件工程 | B |
| 23 | 西安交通大学 | 基础医学 | B |
| 24 | 西安交通大学 | 临床医学 | B |
| 25 | 西安交通大学 | 药学 | B |
| 26 | 西安交通大学 | 哲学 | B- |
| 27 | 西安交通大学 | 法学 | B- |
| 28 | 西安交通大学 | 社会学 | B- |
| 29 | 西安交通大学 | 外国语言文学 | B- |
| 30 | 西安交通大学 | 生物学 | B- |
| 31 | 西安交通大学 | 环境科学与工程 | B- |
| 32 | 西安交通大学 | 护理学 | B- |
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供复试分数线,历年国家线等更多有用信息!
相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21