川大考研专业有哪些 冷门的专业推荐
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
四川大学考研招生专业主要有:政治艺术学理论、设计学、美术、艺术设计、历史文化学院、民族学、考古学、中国史、世界史、旅游管理、会展与节事管理、计算数学、概率论与数理统计、信息安全、金融数学与计量经济学、数理统计等等。

四川大学考研专业有哪些
四川大学2023年考研招生专业有哪些?以下是四川大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 025100 | 金融 |
| 025200 | 应用统计 |
| 125200 | 公共管理 |
| 020101 | 政治经济学 |
| 020102 | 经济思想史 |
| 020104 | 西方经济学 |
| 020105 | 世界经济 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
| 020201 | 国民经济学 |
| 020202 | 区域经济学 |
| 020203 | 财政学 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020206 | 国际贸易学 |
| 027000 | 统计学 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030100 | 法学 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 055102 | 英语口译 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050202 | 俄语语言文学 |
| 050203 | 法语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 135107 | 美术 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 130100 | 艺术学理论 |
| 130400 | 美术学 |
| 130500 | 设计学 |
| 065100 | 文物与博物馆 |
| 125400 | 旅游管理 |
| 030401 | 民族学 |
| 060100 | 考古学 |
| 060200 | 中国史 |
| 060300 | 世界史 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 070100 | 数学 |
| 071400 | 统计学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 070200 | 物理学 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 082700 | 核科学与技术 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 070300 | 化学 |
| 095400 | 林业 |
| 071000 | 生物学 |
| 071300 | 生态学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 080300 | 光学工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 080501 | 材料物理与化学 |
| 080502 | 材料学 |
| 0805Z4 | 纳米材料与纳米技术 |
| 0805Z5 | 新能源材料与器件 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085500 | 机械 |
| 085601 | 材料工程 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 080503 | 材料加工工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085801 | 电气工程 |
| 080800 | 电气工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083500 | 软件工程 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 085700 | 资源与环境 |
| 085900 | 土木水利 |
| 095300 | 风景园林 |
| 080100 | 力学 |
| 081400 | 土木工程 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 083300 | 城乡规划学 |
| 085602 | 化学工程 |
| 085702 | 安全工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 086002 | 制药工程 |
| 080706 | 化工过程机械 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 035200 | 社会工作 |
| 045400 | 应用心理 |
| 125200 | 公共管理 |
| 125500 | 图书情报 |
| 030202 | 中外政治制度 |
| 030301 | 社会学 |
| 030302 | 人口学 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 120401 | 行政管理 |
| 120403 | 教育经济与管理 |
| 120404 | 社会保障 |
| 120405 | 土地资源管理 |
| 120501 | 图书馆学 |
| 120502 | 情报学 |
| 120503 | 档案学 |
| 1204Z5 | 应急管理 |
| 1204Z6 | 干部教育学 |
| 025700 | 审计 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 1202Z1 | 公司金融 |
| 030200 | 政治学 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 083300 | 城乡规划学 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 |
| 0814J6 | 安全科学与减灾 |
| 0830J6 | 安全科学与减灾 |
| 1201J6 | 安全科学与减灾 |
| 085503 | 航空工程 |
| 085504 | 航天工程 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 |
| 030200 | 政治学 |
| 0301J3 | 边疆学(边疆政治学,边疆经济学,边疆社会学,边疆史地) |
| 0602J3 | 边疆学(边疆政治学,边疆经济学,边疆社会学,边疆史地) |
| 010100 | 哲学 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 055300 | 出版 |
| 050101 | 文艺学 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 050103 | 汉语言文字学 |
| 050104 | 中国古典文献学 |
| 050105 | 中国古代文学 |
| 050106 | 中国现当代文学 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 050301 | 新闻学 |
| 050302 | 传播学 |
| 130100 | 艺术学理论 |
| 0501J1 | 中华文化国际传播 |
| 0501Z1 | 文艺与传媒 |
| 0501Z2 | 文学人类学 |
| 0503Z1 | 广播电视学 |
| 0503Z2 | 广告与媒介经济 |
| 0503Z3 | 编辑出版学 |
| 0503Z4 | 网络与新媒体 |
| 0503Z5 | 符号学 |
| 085900 | 土木水利 |
| 081400 | 土木工程 |
| 081501 | 水文学及水资源 |
| 081502 | 水力学及河流动力学 |
| 081503 | 水工结构工程 |
| 081504 | 水利水电工程 |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
| 0815Z1 | 水利水电工程管理 |
| 0815Z2 | 能源工程及电站动力系统 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 080502 | 材料学 |
| 082200 | 轻工技术与工程 |
| 1305J9 | 服装设计 |
| 085601 | 材料工程 |
| 080502 | 材料学 |
| 080503 | 材料加工工程 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 085409 | 生物医学工程 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 070300 | 化学 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 105101 | 内科学 |
| 105102 | 儿科学 |
| 105103 | 老年医学 |
| 105104 | 神经病学 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 |
| 105107 | 急诊医学 |
| 105108 | 重症医学 |
| 105109 | 全科医学 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 |
| 105111 | 外科学 |
| 105112 | 儿外科学 |
| 105113 | 骨科学 |
| 105114 | 运动医学 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 105116 | 眼科学 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 105119 | 临床病理 |
| 105120 | 临床检验诊断学 |
| 105121 | 肿瘤学 |
| 105122 | 放射肿瘤学 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105125 | 核医学 |
| 105126 | 医学遗传学 |
| 105400 | 护理 |
| 071007 | 遗传学 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 |
| 100201 | 内科学 |
| 100202 | 儿科学 |
| 100203 | 老年医学 |
| 100204 | 神经病学 |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 |
| 100206 | 皮肤病与性病学 |
| 100207 | 影像医学与核医学 |
| 100208 | 临床检验诊断学 |
| 100210 | 外科学 |
| 100211 | 妇产科学 |
| 100212 | 眼科学 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
| 100214 | 肿瘤学 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 100216 | 运动医学 |
| 100217 | 麻醉学 |
| 100218 | 急诊医学 |
| 100601 | 中西医结合基础 |
| 100602 | 中西医结合临床 |
| 100700 | 药学 |
| 1002Z9 | 重症医学 |
| 1010Z7 | 医学检验技术 |
| 1010Z1 | 眼视光学 |
| 1010Z2 | 康复治疗学 |
| 1011Z2 | 临床护理学 |
| 1011Z3 | 社区护理学 |
| 0710J8 | 应激生物学 |
| 1002Z1 | 循证医学 |
| 1002Z2 | 移植科学与工程学 |
| 1002Z3 | 临床药物与器械评价学 |
| 1002Z5 | 疾病分子与转化医学 |
| 1002Z7 | 母婴医学 |
| 1002Z8 | 医学信息学(临床信息、信息与决策、信息系统、信息标准) |
| 1004Z4 | 卫生政策与管理 |
| 1010Z3 | 听力与言语康复学 |
| 1010Z4 | 放射治疗物理技术 |
| 1010Z5 | 临床营养 |
| 1010Z6 | 医学影像技术学 |
| 1010Z8 | 呼吸治疗 |
| 1010Z9 | 医学工程技术 |
| 1011Z1 | 基础护理学 |
| 105300 | 公共卫生 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
| 100405 | 卫生毒理学 |
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 |
| 1004Z4 | 卫生政策与管理 |
| 1004Z1 | 健康与社会行为学 |
| 1004Z2 | 卫生检验与检疫 |
| 1004Z3 | 老年保健与姑息医学 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 105500 | 药学 |
| 070303 | 有机化学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 100100 | 基础医学 |
| 100207 | 影像医学与核医学 |
| 100700 | 药学 |
| 107200 | 生物医学工程 |
| 0817Z1 | 制药工程 |
| 0703Z2 | 化学生物学 |
| 0805Z4 | 纳米材料与纳米技术 |
| 0703Z4 | 化学药物制备工艺学 |
| 0710Z6 | 基因工程药物学 |
| 1002Z6 | 人类重大疾病生物治疗 |
| 071000 | 生物学 |
| 100100 | 基础医学 |
| 100700 | 药学 |
| 100900 | 特种医学 |
| 107200 | 生物医学工程 |
| 105200 | 口腔医学 |
| 071000 | 生物学 |
| 100300 | 口腔医学 |
| 105500 | 药学 |
| 100700 | 药学 |
| 071000 | 生物学 |
| 100700 | 药学 |
| 107200 | 生物医学工程 |
| 1002J4 | 再生医学 |
| 1002Z1 | 循证医学 |
| 1002Z2 | 移植科学与工程学 |
| 1002Z5 | 疾病分子与转化医学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083500 | 软件工程 |
| 085803 | 核能工程 |
| 070200 | 物理学 |
| 070300 | 化学 |
| 082700 | 核科学与技术 |
| 070200 | 物理学 |
| 070300 | 化学 |
| 010106 | 美学 |
| 010107 | 宗教学 |
| 081400 | 土木工程 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 0805Z5 | 新能源材料与器件 |
| 085400 | 电子信息 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 045201 | 体育教学 |
| 040301 | 体育人文社会学 |
| 040302 | 运动人体科学 |
| 040303 | 体育教育训练学 |
| 040304 | 民族传统体育学 |
| 070300 | 化学 |
| 080502 | 材料学 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 083100 | 生物医学工程 |
小编提示:以上仅为四川大学部分考研招生专业目录,如果您想咨询更多四川大学考研招生专业等事项可在文末预留相关信息,将有专业老师为您解答。
川大冷门专业推荐
理科专业:工程力学、劳动与社会保障、食品科学与工程、冶金工程、园林、纺织工程、安全工程、工业工程、护理学、过程装备与控制工程、公共事业管理等。
文科专业:编辑出版学、档案学、信息资源管理、哲学等。
川大热门专业有哪些
四川大学考研热门专业有口腔医学,基础医学,预防医学,药剂学,生物医学工程,法医学,皮革化学与工程,原子与分子物理,营养与食品卫生学,中文,光学,生物工程,水文与水资源工程,轻化工程等这些热门专业。
注:如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名时间,考试时间、报名条件、择校择专业等更多有用信息!
了解更多资讯相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21