理科有哪些专业 2025什么专业前景好
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
理科专业有很多,分类大体上分四类:理,工,农,医四门学科,而四门学科里又包含许多小专业。其中有车辆工程专业、汽车服务工程、热能与动力工程、工业设计、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、信息工程等专业。

理科有什么专业
| 序 号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 |
| 1 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 |
| 2 | 理学 | 数学类 | 信息与计算科学 |
| 3 | 理学 | 数学类 | 数理基础科学 |
| 4 | 理学 | 数学类 | 数据计算及应用 |
| 5 | 理学 | 物理学类 | 物理学 |
| 6 | 理学 | 物理学类 | 应用物理学 |
| 7 | 理学 | 物理学类 | 核物理 |
| 8 | 理学 | 物理学类 | 声学 |
| 9 | 理学 | 物理学类 | 系统科学与工程 |
| 10 | 理学 | 化学类 | 化学 |
| 11 | 理学 | 化学类 | 应用化学 |
| 12 | 理学 | 化学类 | 化学生物学 |
| 13 | 理学 | 化学类 | 分子科学与工程 |
| 14 | 理学 | 化学类 | 能源化学 |
| 15 | 理学 | 天文学类 | 天文学 |
| 16 | 理学 | 地理科学类 | 地理科学 |
| 17 | 理学 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境 |
| 18 | 理学 | 地理科学类 | 人文地理与城乡规划 |
| 19 | 理学 | 地理科学类 | 地理信息科学 |
| 20 | 理学 | 大气科学类 | 大气科学 |
| 21 | 理学 | 大气科学类 | 应用气象学 |
| 22 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋科学 |
| 23 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋技术 |
| 24 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋资源与环境 |
| 25 | 理学 | 海洋科学类 | 军事海洋学 |
| 26 | 理学 | 地球物理学类 | 地球物理学 |
| 27 | 理学 | 地球物理学类 | 空间科学与技术 |
| 28 | 理学 | 地球物理学类 | 防灾减灾科学与工程 |
| 29 | 理学 | 地质学类 | 地质学 |
| 30 | 理学 | 地质学类 | 地球化学 |
| 31 | 理学 | 地质学类 | 地球信息科学与技术 |
| 32 | 理学 | 地质学类 | 古生物学 |
| 33 | 理学 | 生物科学类 | 生物科学 |
| 34 | 理学 | 生物科学类 | 生物技术 |
| 35 | 理学 | 生物科学类 | 生物信息学 |
| 36 | 理学 | 生物科学类 | 生态学 |
| 37 | 理学 | 生物科学类 | 整合科学 |
| 38 | 理学 | 生物科学类 | 神经科学 |
| 39 | 理学 | 心理学类 | 心理学 |
| 40 | 理学 | 心理学类 | 应用心理学 |
| 41 | 理学 | 统计学类 | 统计学 |
| 42 | 理学 | 统计学类 | 应用统计学 |
| 43 | 工学 | 力学类 | 理论与应用力学 |
| 44 | 工学 | 力学类 | 工程力学 |
| 45 | 工学 | 机械类 | 机械工程 |
| 46 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
| 47 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 |
| 48 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 |
| 49 | 工学 | 机械类 | 工业设计 |
| 50 | 工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 |
| 51 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 |
| 52 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 |
| 53 | 工学 | 机械类 | 机械工艺技术 |
| 54 | 工学 | 机械类 | 微机电系统工程 |
| 55 | 工学 | 机械类 | 机电技术教育 |
| 56 | 工学 | 机械类 | 汽车维修工程教育 |
| 57 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 |
| 58 | 工学 | 机械类 | 智能车辆工程 |
| 59 | 工学 | 机械类 | 仿生科学与工程 |
| 60 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 |
| 61 | 工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 |
| 62 | 工学 | 仪器类 | 精密仪器 |
| 63 | 工学 | 仪器类 | 智能感知工程 |
| 64 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程 |
| 65 | 工学 | 材料类 | 材料物理 |
| 66 | 工学 | 材料类 | 材料化学 |
| 67 | 工学 | 材料类 | 冶金工程 |
| 68 | 工学 | 材料类 | 金属材料工程 |
| 69 | 工学 | 材料类 | 无机非金属材料工程 |
| 70 | 工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 |
| 71 | 工学 | 材料类 | 复合材料与工程 |
| 72 | 工学 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 |
| 73 | 工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 |
| 74 | 工学 | 材料类 | 焊接技术与工程 |
| 75 | 工学 | 材料类 | 功能材料 |
| 76 | 工学 | 材料类 | 纳米材料与技术 |
| 77 | 工学 | 材料类 | 新能源材料与器件 |
| 78 | 工学 | 材料类 | 材料设计科学与工程 |
| 79 | 工学 | 材料类 | 复合材料成型工程 |
| 80 | 工学 | 材料类 | 智能材料与结构 |
| 81 | 工学 | 能源动力类 | 能源与动力工程 |
| 82 | 工学 | 能源动力类 | 能源与环境系统工程 |
| 83 | 工学 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 |
| 84 | 工学 | 能源动力类 | 储能科学与工程 |
| 85 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 |
| 86 | 工学 | 电气类 | 智能电网信息工程 |
| 87 | 工学 | 电气类 | 光源与照明 |
| 88 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制 |
| 89 | 工学 | 电气类 | 电机电器智能化 |
| 90 | 工学 | 电气类 | 电缆工程 |
| 91 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
| 92 | 工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 |
| 93 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 |
| 94 | 工学 | 电子信息类 | 微电子科学与工程 |
| 95 | 工学 | 电子信息类 | 光电信息科学与工程 |
| 96 | 工学 | 电子信息类 | 信息工程 |
| 97 | 工学 | 电子信息类 | 广播电视工程 |
| 98 | 工学 | 电子信息类 | 水声工程 |
| 99 | 工学 | 电子信息类 | 电子封装技术 |
| 100 | 工学 | 电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 |
| 101 | 工学 | 电子信息类 | 医学信息工程 |
| 102 | 工学 | 电子信息类 | 电磁场与无线技术 |
| 103 | 工学 | 电子信息类 | 电波传播与天线 |
| 104 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 |
| 105 | 工学 | 电子信息类 | 电信工程及管理 |
| 106 | 工学 | 电子信息类 | 应用电子技术教育 |
| 107 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 |
| 108 | 工学 | 电子信息类 | 海洋信息工程 |
| 109 | 工学 | 自动化类 | 自动化 |
| 110 | 工学 | 自动化类 | 轨道交通信号与控制 |
| 111 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 |
| 112 | 工学 | 自动化类 | 邮政工程 |
| 113 | 工学 | 自动化类 | 核电技术与控制工程 |
| 114 | 工学 | 自动化类 | 智能装备与系统 |
| 115 | 工学 | 自动化类 | 工业智能 |
| 116 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 117 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 |
| 118 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 |
| 119 | 工学 | 计算机类 | 信息安全 |
| 120 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 |
| 121 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
| 122 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 |
| 123 | 工学 | 计算机类 | 空间信息与数字技术 |
| 124 | 工学 | 计算机类 | 电子与计算机工程 |
| 125 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 |
| 126 | 工学 | 计算机类 | 网络空间安全 |
| 127 | 工学 | 计算机类 | 新媒体技术 |
| 128 | 工学 | 计算机类 | 电影制作 |
| 129 | 工学 | 计算机类 | 保密技术 |
| 130 | 工学 | 计算机类 | 服务科学与工程 |
| 131 | 工学 | 计算机类 | 虚拟现实技术 |
| 132 | 工学 | 计算机类 | 区块链工程 |
| 133 | 工学 | 土木类 | 土木工程 |
| 134 | 工学 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 135 | 工学 | 土木类 | 给排水科学与工程 |
| 136 | 工学 | 土木类 | 建筑电气与智能化 |
| 137 | 工学 | 土木类 | 城市地下空间工程 |
| 138 | 工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 139 | 工学 | 土木类 | 铁道工程 |
| 140 | 工学 | 土木类 | 智能建造 |
| 141 | 工学 | 土木类 | 土木、水利与海洋工程 |
| 142 | 工学 | 土木类 | 土木、水利与交通工程 |
| 143 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程 |
| 144 | 工学 | 水利类 | 水文与水资源工程 |
| 145 | 工学 | 水利类 | 港口航道与海岸工程 |
| 146 | 工学 | 水利类 | 水务工程 |
| 147 | 工学 | 水利类 | 水利科学与工程 |
| 148 | 工学 | 测绘类 | 测绘工程 |
| 149 | 工学 | 测绘类 | 遥感科学与技术 |
| 150 | 工学 | 测绘类 | 导航工程 |
| 151 | 工学 | 测绘类 | 地理国情监测 |
| 152 | 工学 | 测绘类 | 地理空间信息工程 |
| 153 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
| 154 | 工学 | 化工与制药类 | 制药工程 |
| 155 | 工学 | 化工与制药类 | 资源循环科学与工程 |
| 156 | 工学 | 化工与制药类 | 能源化学工程 |
| 157 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工业生物工程 |
| 158 | 工学 | 化工与制药类 | 化工安全工程 |
| 159 | 工学 | 化工与制药类 | 涂料工程 |
| 160 | 工学 | 化工与制药类 | 精细化工 |
| 161 | 工学 | 地质类 | 地质工程 |
| 162 | 工学 | 地质类 | 勘查技术与工程 |
| 163 | 工学 | 地质类 | 资源勘查工程 |
| 164 | 工学 | 地质类 | 地下水科学与工程 |
| 165 | 工学 | 地质类 | 旅游地学与规划工程 |
| 166 | 工学 | 矿业类 | 釆矿工程 |
| 167 | 工学 | 矿业类 | 石油工程 |
| 168 | 工学 | 矿业类 | 矿物加工工程 |
| 169 | 工学 | 矿业类 | 油气储运工程 |
| 170 | 工学 | 矿业类 | 矿物资源工程 |
| 171 | 工学 | 矿业类 | 海洋油气工程 |
| 172 | 工学 | 纺织类 | 纺织工程 |
| 173 | 工学 | 纺织类 | 服装设计与工程 |
| 174 | 工学 | 纺织类 | 非织造材料与工程 |
| 175 | 工学 | 纺织类 | 服装设计与工艺教育 |
| 176 | 工学 | 纺织类 | 丝绸设计与工程 |
| 177 | 工学 | 轻工类 | 轻化工程 |
| 178 | 工学 | 轻工类 | 包装工程 |
| 179 | 工学 | 轻工类 | 印刷工程 |
| 180 | 工学 | 轻工类 | 香料香精技术与工程 |
| 181 | 工学 | 轻工类 | 化妆品技术与工程 |
| 182 | 工学 | 交通运输类 | 交通运输 |
| 183 | 工学 | 交通运输类 | 交通工程 |
| 184 | 工学 | 交通运输类 | 航海技术 |
| 185 | 工学 | 交通运输类 | 轮机工程 |
| 186 | 工学 | 交通运输类 | 飞行技术 |
| 187 | 工学 | 交通运输类 | 交通设备与控制工程 |
| 188 | 工学 | 交通运输类 | 救助与打捞工程 |
| 189 | 工学 | 交通运输类 | 船舶电子电气工程 |
| 190 | 工学 | 交通运输类 | 轨道交通电气与控制 |
| 191 | 工学 | 交通运输类 | 邮轮工程与管理 |
| 192 | 工学 | 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 |
| 193 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋工程与技术 |
| 194 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋资源开发技术 |
| 195 | 工学 | 海洋工程类 | 海洋机器人 |
| 196 | 工学 | 航空航天类 | 航空航天工程 |
| 197 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程 |
| 198 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器制造工程 |
| 199 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器动力工程 |
| 200 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 201 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器质量与可靠性 |
| 202 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器适航技术 |
| 203 | 工学 | 航空航天类 | 飞行器控制与信息工程 |
| 204 | 工学 | 航空航天类 | 无人驾驶航空器系统工程 |
| 205 | 工学 | 兵器类 | 武器系统与工程 |
| 206 | 工学 | 兵器类 | 武器发射工程 |
| 207 | 工学 | 兵器类 | 探测制导与控制技术 |
| 208 | 工学 | 兵器类 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 209 | 工学 | 兵器类 | 特种能源技术与工程 |
| 210 | 工学 | 兵器类 | 装甲车辆工程 |
| 211 | 工学 | 兵器类 | 信息对抗技术 |
| 212 | 工学 | 兵器类 | 智能无人系统技术 |
| 213 | 工学 | 核工程类 | 核工程与核技术 |
| 214 | 工学 | 核工程类 | 辐射防护与核安全 |
| 215 | 工学 | 核工程类 | 工程物理 |
| 216 | 工学 | 核工程类 | 核化工与核燃料工程 |
| 217 | 工学 | 农业工程类 | 农业工程 |
| 218 | 工学 | 农业工程类 | 农业机械化及其自动化 |
| 219 | 工学 | 农业工程类 | 农业电气化 |
| 220 | 工学 | 农业工程类 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 221 | 工学 | 农业工程类 | 农业水利工程 |
| 222 | 工学 | 农业工程类 | 土地整治工程 |
| 223 | 工学 | 农业工程类 | 农业智能装备工程 |
| 224 | 工学 | 林业工程类 | 森林工程 |
| 225 | 工学 | 林业工程类 | 木材科学与工程 |
| 226 | 工学 | 林业工程类 | 林产化工 |
| 227 | 工学 | 林业工程类 | 家具设计与工程 |
| 228 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 |
| 229 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 |
| 230 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境科学 |
| 231 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境生态工程 |
| 232 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环保设备工程 |
| 233 | 工学 | 环境科学与工程类 | 资源环境科学 |
| 234 | 工学 | 环境科学与工程类 | 水质科学与技术 |
| 235 | 工学 | 生物医学工程类 | 生物医学工程 |
| 236 | 工学 | 生物医学工程类 | 假肢矫形工程 |
| 237 | 工学 | 生物医学工程类 | 临床工程技术 |
| 238 | 工学 | 生物医学工程类 | 康复工程 |
| 239 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 |
| 240 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 |
| 241 | 工学 | 食品科学与工程类 | 粮食工程 |
| 242 | 工学 | 食品科学与工程类 | 乳品工程 |
| 243 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程 |
| 244 | 工学 | 食品科学与工程类 | 葡萄与葡萄酒工程 |
| 245 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与检验教育 |
| 246 | 工学 | 食品科学与工程类 | 烹饪与营养教育 |
| 247 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品安全与检测 |
| 248 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品营养与健康 |
| 249 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食用菌科学与工程 |
| 250 | 工学 | 食品科学与工程类 | 白酒酿造工程 |
| 251 | 工学 | 建筑类 | 建筑学 |
| 252 | 工学 | 建筑类 | 城乡规划 |
| 253 | 工学 | 建筑类 | 风景园林 |
| 254 | 工学 | 建筑类 | 历史建筑保护工程 |
| 255 | 工学 | 建筑类 | 人居环境科学与技术 |
| 256 | 工学 | 建筑类 | 城市设计 |
| 257 | 工学 | 建筑类 | 智慧建筑与建造 |
| 258 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 |
| 259 | 工学 | 安全科学与工程类 | 应急技术与管理 |
| 260 | 工学 | 安全科学与工程类 | 职业卫生工程 |
| 261 | 工学 | 生物工程类 | 生物工程 |
| 262 | 工学 | 生物工程类 | 生物制药 |
| 263 | 工学 | 生物工程类 | 合成生物学 |
| 264 | 工学 | 公安技术类 | 刑事科学技术 |
| 265 | 工学 | 公安技术类 | 消防工程 |
| 266 | 工学 | 公安技术类 | 交通管理工程 |
| 267 | 工学 | 公安技术类 | 安全防范工程 |
| 268 | 工学 | 公安技术类 | 公安视听技术 |
| 269 | 工学 | 公安技术类 | 抢险救援指挥与技术 |
| 270 | 工学 | 公安技术类 | 火灾勘查 |
| 271 | 工学 | 公安技术类 | 网络安全与执法 |
| 272 | 工学 | 公安技术类 | 核生化消防 |
| 273 | 工学 | 公安技术类 | 海警舰艇指挥与技术 |
| 274 | 工学 | 公安技术类 | 数据警务技术 |
| 275 | 农学 | 植物生产类 | 农学 |
| 276 | 农学 | 植物生产类 | 园艺 |
| 277 | 农学 | 植物生产类 | 植物保护 |
| 278 | 农学 | 植物生产类 | 植物科学与技术 |
| 279 | 农学 | 植物生产类 | 种子科学与工程 |
| 280 | 农学 | 植物生产类 | 设施农业科学与工程 |
| 281 | 农学 | 植物生产类 | 茶学 |
| 282 | 农学 | 植物生产类 | 烟草 |
| 283 | 农学 | 植物生产类 | 应用生物科学 |
| 284 | 农学 | 植物生产类 | 农艺教育 |
| 285 | 农学 | 植物生产类 | 园艺教育 |
| 286 | 农学 | 植物生产类 | 智慧农业 |
| 287 | 农学 | 植物生产类 | 菌物科学与工程 |
| 288 | 农学 | 植物生产类 | 农药化肥 |
| 289 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 |
| 290 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 野生动物与自然保护区管理 |
| 291 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 292 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 生物质科学与工程 |
| 293 | 农学 | 动物生产类 | 动物科学 |
| 294 | 农学 | 动物生产类 | 蚕学 |
| 295 | 农学 | 动物生产类 | 蜂学 |
| 296 | 农学 | 动物生产类 | 经济动物学 |
| 297 | 农学 | 动物生产类 | 马业科学 |
| 298 | 农学 | 动物医学类 | 动物医学 |
| 299 | 农学 | 动物医学类 | 动物药学 |
| 300 | 农学 | 动物医学类 | 动植物检疫 |
| 301 | 农学 | 动物医学类 | 实验动物学 |
| 302 | 农学 | 动物医学类 | 中兽医学 |
| 303 | 农学 | 林学类 | 林学 |
| 304 | 农学 | 林学类 | 园林 |
| 305 | 农学 | 林学类 | 森林保护 |
| 306 | 农学 | 林学类 | 经济林 |
| 307 | 农学 | 水产类 | 水产养殖学 |
| 308 | 农学 | 水产类 | 海洋渔业科学与技术 |
| 309 | 农学 | 水产类 | 水族科学与技术 |
| 310 | 农学 | 水产类 | 水生动物医学 |
| 311 | 农学 | 草学类 | 草业科学 |
| 312 | 农学 | 草学类 | 草坪科学与工程 |
| 313 | 医学 | 基础医学类 | 基础医学 |
| 314 | 医学 | 基础医学类 | 生物医学 |
| 315 | 医学 | 基础医学类 | 生物医学科学 |
| 316 | 医学 | 临床医学类 | 临床医学 |
| 317 | 医学 | 临床医学类 | 麻醉学 |
| 318 | 医学 | 临床医学类 | 医学影像学 |
| 319 | 医学 | 临床医学类 | 眼视光医学 |
| 320 | 医学 | 临床医学类 | 精神医学 |
| 321 | 医学 | 临床医学类 | 放射医学 |
| 322 | 医学 | 临床医学类 | 儿科学 |
| 323 | 医学 | 口腔医学类 | 口腔医学 |
| 324 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 |
| 325 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 食品卫生与营养学 |
| 326 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 妇幼保健医学 |
| 327 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 卫生监督 |
| 328 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 全球健康学 |
| 329 | 医学 | 中医学类 | 中医学 |
| 330 | 医学 | 中医学类 | 针灸推拿学 |
| 331 | 医学 | 中医学类 | 藏医学 |
| 332 | 医学 | 中医学类 | 蒙医学 |
| 333 | 医学 | 中医学类 | 维医学 |
| 334 | 医学 | 中医学类 | 壮医学 |
| 335 | 医学 | 中医学类 | 哈医学 |
| 336 | 医学 | 中医学类 | 傣医学 |
| 337 | 医学 | 中医学类 | 回医学 |
| 338 | 医学 | 中医学类 | 中医康复学 |
| 339 | 医学 | 中医学类 | 中医养生学 |
| 340 | 医学 | 中医学类 | 中医儿科学 |
| 341 | 医学 | 中医学类 | 中医骨伤科学 |
| 342 | 医学 | 中西医结合类 | 中西医临床医学 |
| 343 | 医学 | 药学类 | 药学 |
| 344 | 医学 | 药学类 | 药物制剂 |
| 345 | 医学 | 药学类 | 临床药学 |
| 346 | 医学 | 药学类 | 药事管理 |
| 347 | 医学 | 药学类 | 药物分析 |
| 348 | 医学 | 药学类 | 药物化学 |
| 349 | 医学 | 药学类 | 海洋药学 |
| 350 | 医学 | 药学类 | 化妆品科学与技术 |
| 351 | 医学 | 中药学类 | 中药学 |
| 352 | 医学 | 中药学类 | 中药资源与开发 |
| 353 | 医学 | 中药学类 | 藏药学 |
| 354 | 医学 | 中药学类 | 蒙药学 |
| 355 | 医学 | 中药学类 | 中药制药 |
| 356 | 医学 | 中药学类 | 中草药栽培与鉴定 |
| 357 | 医学 | 法医学类 | 法医学 |
| 358 | 医学 | 医学技术类 | 医学检验技术 |
| 359 | 医学 | 医学技术类 | 医学实验技术 |
| 360 | 医学 | 医学技术类 | 医学影像技术 |
| 361 | 医学 | 医学技术类 | 眼视光学 |
| 362 | 医学 | 医学技术类 | 康复治疗学 |
| 363 | 医学 | 医学技术类 | 口腔医学技术 |
| 364 | 医学 | 医学技术类 | 卫生检验与检疫 |
| 365 | 医学 | 医学技术类 | 听力与言语康复学 |
| 366 | 医学 | 医学技术类 | 康复物理治疗 |
| 367 | 医学 | 医学技术类 | 康复作业治疗 |
| 368 | 医学 | 医学技术类 | 智能医学工程 |
| 369 | 医学 | 护理学类 | 护理学 |
| 370 | 医学 | 护理学类 | 助产学 |
2024就业前景最好的理科专业
计算机科学与技术专业(理科专业)
计算机科学与技术专业是近些年来随着计算机的广泛应用发展起来的,国际互联网Internet的发展,网络时代的到来,使计算机的功能不仅仅只是替代人脑的一些脑力运算工作,还成为了信息时代人们进行交流的重要工具。
信息与计算科学专业(理科专业)
主要到科技、教育和经济部门从事研究、教学和应用开发及管理工作。推荐院校:清华大学、浙江大学。
数学与应用数学专业(理科专业)
就业去向:毕业生适合到科研、工程、经济、金融、管理等部门和高等院校从事教学、计算机应用、科学计算、软件设计、信息管理、经济动态分析和预测等多方面的研究和管理工作。
数学与应用数学专业就业率及就业前景毕业生就业率:94.69%。
了解更多资讯相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21