开设金融工程专业大学有哪些 主要学什么
时间:2025-06-13 15:10:48
来源:56看看网
开设金融工程专业大学有中国人民大学、北京工商大学、对外经济贸易大学、南开大学、天津财经大学、河北师范大学、运城学院、内蒙古大学、沈阳工业大学、长春理工大学、吉林财经大学、哈尔滨金融学院等。

开设金融工程专业大学
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京科技大学 |
| 2 | 中央财经大学 |
| 3 | 首都经济贸易大学 |
| 4 | 南开大学 |
| 5 | 天津财经大学 |
| 6 | 河北科技大学 |
| 7 | 邢台学院 |
| 8 | 山西财经大学 |
| 9 | 内蒙古财经大学 |
| 10 | 辽宁科技大学 |
| 11 | 大连海事大学 |
| 12 | 长春理工大学 |
| 13 | 吉林财经大学 |
| 14 | 哈尔滨金融学院 |
| 15 | 上海师范大学 |
| 16 | 上海对外经贸大学 |
| 17 | 东南大学 |
| 18 | 常州大学 |
| 19 | 南京林业大学 |
| 20 | 盐城工学院 |
| 21 | 盐城师范学院 |
| 22 | 苏州科技大学 |
| 23 | 浙江农林大学 |
| 24 | 湖州师范学院 |
| 25 | 温州大学 |
| 26 | 中国计量大学 |
| 27 | 安徽工程大学 |
| 28 | 安庆师范大学 |
| 29 | 滁州学院 |
| 30 | 宿州学院 |
| 31 | 淮南师范学院 |
| 32 | 厦门大学 |
| 33 | 山东大学 |
| 34 | 临沂大学 |
| 35 | 济宁学院 |
| 36 | 山东财经大学 |
| 37 | 河南财经政法大学 |
| 38 | 武汉大学 |
| 39 | 华中师范大学 |
| 40 | 中南民族大学 |
| 41 | 吉首大学 |
| 42 | 湘南学院 |
| 43 | 湖南科技学院 |
| 44 | 广东财经大学 |
| 45 | 四川大学 |
| 46 | 四川师范大学 |
| 47 | 长江师范学院 |
| 48 | 西南民族大学 |
| 49 | 贵州财经大学 |
| 50 | 云南财经大学 |
| 51 | 西安交通大学 |
| 52 | 西北政法大学 |
| 53 | 浙江万里学院 |
| 54 | 安徽科技学院 |
| 55 | 黄淮学院 |
| 56 | 上海立信会计金融学院 |
| 57 | 金陵科技学院 |
| 58 | 宁波工程学院 |
| 59 | 青岛大学 |
| 60 | 南京审计大学 |
| 61 | 福建商学院 |
| 62 | 湖南工程学院 |
| 63 | 安康学院 |
| 64 | 西安培华学院 |
| 65 | 河北金融学院 |
| 66 | 浙江财经大学 |
| 67 | 河南工程学院 |
| 68 | 湖南工学院 |
| 69 | 广东金融学院 |
| 70 | 湖北经济学院 |
| 71 | 河套学院 |
| 72 | 宁波大学 |
| 73 | 西安邮电大学 |
| 74 | 贵州商学院 |
| 75 | 重庆工商大学 |
| 76 | 河北经贸大学 |
| 77 | 广东外语外贸大学 |
| 78 | 广东培正学院 |
| 79 | 海口经济学院 |
| 80 | 烟台南山学院 |
| 81 | 中山大学南方学院 |
| 82 | 广东财经大学华商学院 |
| 83 | 华南农业大学珠江学院 |
| 84 | 闽南理工学院 |
| 85 | 江西工程学院 |
| 86 | 山西应用科技学院 |
| 87 | 南昌理工学院 |
| 88 | 江西应用科技学院 |
| 89 | 宁波财经学院 |
| 90 | 青岛恒星科技学院 |
| 91 | 陕西服装工程学院 |
| 92 | 大连财经学院 |
| 93 | 中国计量大学现代科技学院 |
| 94 | 南昌工学院 |
| 95 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 96 | 集美大学诚毅学院 |
| 97 | 黄河交通学院 |
| 98 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 99 | 长春财经学院 |
| 100 | 山西财经大学华商学院 |
| 101 | 安徽财经大学商学院 |
| 102 | 安徽师范大学皖江学院 |
| 103 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 104 | 南宁师范大学师园学院 |
| 105 | 南开大学滨海学院 |
| 106 | 北京理工大学珠海学院 |
| 107 | 陕西科技大学镐京学院 |
| 108 | 广东科技学院 |
| 109 | 福州外语外贸学院 |
| 110 | 泉州信息工程学院 |
| 111 | 四川工业科技学院 |
| 112 | 银川能源学院 |
| 113 | 湖南信息学院 |
| 114 | 北京科技大学天津学院 |
| 115 | 中山大学新华学院 |
| 116 | 湖南交通工程学院 |
| 117 | 江苏师范大学科文学院 |
| 118 | 青岛工学院 |
| 119 | 西南财经大学天府学院 |
| 120 | 西安科技大学高新学院 |
| 121 | 合肥师范学院 |
| 122 | 北京交通大学海滨学院 |
| 123 | 浙江外国语学院 |
| 124 | 南方科技大学 |
| 125 | 山东管理学院 |
| 126 | 山东农业工程学院 |
| 127 | 香港中文大学(深圳) |
| 128 | 中国人民大学 |
| 129 | 北京工商大学 |
| 130 | 对外经济贸易大学 |
| 131 | 中国政法大学 |
| 132 | 天津科技大学 |
| 133 | 河北工程大学 |
| 134 | 河北师范大学 |
| 135 | 运城学院 |
| 136 | 内蒙古大学 |
| 137 | 沈阳工业大学 |
| 138 | 大连海事大学 |
| 139 | 东北财经大学 |
| 140 | 吉林化工学院 |
| 141 | 哈尔滨商业大学 |
| 142 | 华东师范大学 |
| 143 | 上海财经大学 |
| 144 | 南京大学 |
| 145 | 江苏科技大学 |
| 146 | 南京邮电大学 |
| 147 | 南京信息工程大学 |
| 148 | 江苏师范大学 |
| 149 | 南京财经大学 |
| 150 | 常熟理工学院 |
| 151 | 杭州师范大学 |
| 152 | 湖州师范学院 |
| 153 | 浙江工商大学 |
| 154 | 合肥工业大学 |
| 155 | 阜阳师范学院 |
| 156 | 皖西学院 |
| 157 | 安徽财经大学 |
| 158 | 巢湖学院 |
| 159 | 铜陵学院 |
| 160 | 泉州师范学院 |
| 161 | 曲阜师范大学 |
| 162 | 泰山学院 |
| 163 | 菏泽学院 |
| 164 | 信阳师范学院 |
| 165 | 郑州航空工业管理学院 |
| 166 | 华中科技大学 |
| 167 | 中南财经政法大学 |
| 168 | 湖北工程学院 |
| 169 | 湖南理工学院 |
| 170 | 邵阳学院 |
| 171 | 湖南人文科技学院 |
| 172 | 桂林电子科技大学 |
| 173 | 成都信息工程大学 |
| 174 | 重庆师范大学 |
| 175 | 西南财经大学 |
| 176 | 铜仁学院 |
| 177 | 曲靖师范学院 |
| 178 | 西北大学 |
| 179 | 西安工程大学 |
| 180 | 兰州财经大学 |
| 181 | 安徽建筑大学 |
| 182 | 枣庄学院 |
| 183 | 平顶山学院 |
| 184 | 上海立信会计金融学院 |
| 185 | 浙江科技学院 |
| 186 | 厦门理工学院 |
| 187 | 广州大学 |
| 188 | 蚌埠学院 |
| 189 | 福建商学院 |
| 190 | 梧州学院 |
| 191 | 安康学院 |
| 192 | 北京城市学院 |
| 193 | 浙江水利水电学院 |
| 194 | 莆田学院 |
| 195 | 湖南工学院 |
| 196 | 湖南工业大学 |
| 197 | 广西财经学院 |
| 198 | 北部湾大学 |
| 199 | 河套学院 |
| 200 | 重庆理工大学 |
| 201 | 长春大学 |
| 202 | 贵州商学院 |
| 203 | 黑龙江工程学院 |
| 204 | 广东工业大学 |
| 205 | 南通理工学院 |
| 206 | 广东培正学院 |
| 207 | 山东女子学院 |
| 208 | 华南理工大学广州学院 |
| 209 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 210 | 广东海洋大学寸金学院 |
| 211 | 湖南工程学院应用技术学院 |
| 212 | 郑州工业应用技术学院 |
| 213 | 江西工程学院 |
| 214 | 浙江越秀外国语学院 |
| 215 | 上海建桥学院 |
| 216 | 江西应用科技学院 |
| 217 | 山东英才学院 |
| 218 | 陕西国际商贸学院 |
| 219 | 大连财经学院 |
| 220 | 浙江工业大学之江学院 |
| 221 | 河北外国语学院 |
| 222 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 223 | 福州大学至诚学院 |
| 224 | 福建师范大学协和学院 |
| 225 | 重庆人文科技学院 |
| 226 | 重庆工商大学派斯学院 |
| 227 | 长春科技学院 |
| 228 | 山西财经大学华商学院 |
| 229 | 安徽农业大学经济技术学院 |
| 230 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
| 231 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 232 | 南宁师范大学师园学院 |
| 233 | 四川工商学院 |
| 234 | 西北大学现代学院 |
| 235 | 山西工商学院 |
| 236 | 广东理工学院 |
| 237 | 福建江夏学院 |
| 238 | 福州理工学院 |
| 239 | 银川能源学院 |
| 240 | 广西外国语学院 |
| 241 | 保定理工学院 |
| 242 | 辽宁财贸学院 |
| 243 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 244 | 南京信息工程大学滨江学院 |
| 245 | 南京邮电大学通达学院 |
| 246 | 济南大学泉城学院 |
| 247 | 天津大学仁爱学院 |
| 248 | 西南科技大学城市学院 |
| 249 | 山东政法学院 |
| 250 | 同济大学浙江学院 |
| 251 | 浙江外国语学院 |
| 252 | 营口理工学院 |
| 253 | 山东管理学院 |
| 254 | 张家口学院 |
金融工程专业主要学什么
金融工程专业主干课程:经济学模块;金融学模块;计算机模块;数学与统计模块等四大模块。开设课程有:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、货币银行学、金融经济学,金融市场学,证券投资学,衍生金融工具,固定收益证券,公司金融,金融工程学,金融会计、随机过程,时间序列分析,金融统计与分析应用,商业银行经营与管理,保险与精算,博弈论与信息经济学,金融风险管理,投资银行学,国际金融,国际投资,金融法等。
了解 【大学专业介绍】更多资讯相关阅读
-
620分左右的985大学有哪些 推荐什么院校时间:2025-07-21 -
高考600分能上985大学吗 可以去哪些院校时间:2025-07-21 -
东南大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
厦门大学是985吗 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
为了985去吉林大学值不值 学校怎么样时间:2025-07-21 -
985大学全部排名 哪些学校实力最强时间:2025-07-21 -
放弃985去南科大值吗 比985还厉害吗时间:2025-07-21 -
中国985大学有几所 最新院校名单时间:2025-07-21 -
中国医科大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21 -
南京邮电大学是985还是211 王牌专业有哪些时间:2025-07-21